| Potenza nominale | 58 W |
| Potenza di costruzione | 61.80 W |
| Tensione nominale | 110 V |
| Corrente nominale | 670 mA |
| Flusso luminoso | 4900 lm |
| Efficienza luminosa | 79 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX SKYWHITE |
| Temperatura di colore | 8000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Tonalità di luce | 880 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.89 |
| Lunghezza totale | 1514.20 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 1500 mm |
| Diametro | 25,50 mm |
| Diametro del tubo | 26 mm |
| Peso prodotto | 190,00 g |
| Durata utile | 18000 h 1) |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.90 |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
| Durata media nominale (B50) | 20000 h |
| Attacco (denominazione da norma) | G13 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |
| Dimmerabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 62.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | FD-58/880-E-G13-26/1500 |
| Numero d'ordine | L 58W/880 SKYWH |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER_FL |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G13 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 1514,20 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 25.50 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 25.50 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,294 |
| Coordinata cromatica y | 0,309 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546352 |
| Numero del modello | AC34139 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4008321002990 | Manicotto 1 |
1,515 mm x 28 mm x 27 mm | 232.00 g | 1.15 dm³ |
| 4008321003003 | Cartone di spedizione 25 |
1,532 mm x 150 mm x 145 mm | 6270.00 g | 33.32 dm³ |
| EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4008321002990 | 8328588 | 4932858 | 3820002 | 946118140 |