| Potenza nominale | 22 W |
| Potenza di costruzione | 23.80 W |
| Tensione nominale | 75 V |
| Corrente nominale | 0,3 A |
| Flusso luminoso | 1800 lm |
| Efficienza luminosa | 76 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Tonalità di luce | 830 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.75 |
| Lunghezza totale | 240.00 mm |
| Diametro | 16,0 mm |
| Diametro del tubo | 16 mm |
| Peso prodotto | 81,00 g |
| Durata utile | 8000 h 1) |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.98 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.92 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.50 |
| Durata media nominale (B50) | 12000 h |
| Attacco (denominazione da norma) | 2GX13 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento alimentatore elettronico |
| Dimmerabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 24.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | FSCH-22/830-L/P-2Gx13-16/225 |
| Numero d'ordine | FC 22W/830 |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER_FL |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2GX13 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 240,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 16,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 16,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,440 |
| Coordinata cromatica y | 0,403 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546400 |
| Numero del modello | AC34175 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528489 | Astuccio 1 |
231 mm x 228 mm x 23 mm | 128.50 g | 1.21 dm³ |
| 4050300528496 | Cartone di spedizione 12 |
300 mm x 243 mm x 249 mm | 1865.00 g | 18.15 dm³ |
| EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528489 | 8330902 | 4931683 | 3835124 | 946203110 |