| Potenza nominale | 40 W |
| Potenza di costruzione | 42.00 W |
| Tensione nominale | 126 V |
| Corrente nominale | 0,32 A |
| Flusso luminoso | 3300 lm |
| Efficienza luminosa | 79 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Tonalità di luce | 840 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.75 |
| Lunghezza totale | 315.00 mm |
| Diametro | 16,0 mm |
| Diametro del tubo | 16 mm |
| Peso prodotto | 103,2 g |
| Durata utile | 8000 h 1) |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.98 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.92 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.50 |
| Durata media nominale (B50) | 12000 h |
| Attacco (denominazione da norma) | 2GX13 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento alimentatore elettronico |
| Dimmerabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 42.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | FSCH-40/840-L/P-2Gx13-16/300 |
| Numero d'ordine | FC 40W/840 |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER_FL |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2GX13 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 315,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 16,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 16,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,380 |
| Coordinata cromatica y | 0,380 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546405 |
| Numero del modello | AC34180 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528526 | Astuccio 1 |
20 mm x 302 mm x 306 mm | 206.00 g | 1.85 dm³ |
| 4052899404342 | Cartone di spedizione 12 |
319 mm x 300 mm x 324 mm | 2646.00 g | 31.01 dm³ |
| 4050300528533 | Cartone di spedizione 12 |
319 mm x 300 mm x 324 mm | 2787.00 g | 31.01 dm³ |
| EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528526 | 8330908 | 4931784 | 3860589 | 946204120 |