| Potenza nominale | 9 W |
| Potenza di costruzione | 8.70 W |
| Tensione nominale | 60 V |
| Corrente nominale | 0,17 A |
| Flusso luminoso | 600 lm |
| Efficienza luminosa | 69 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Tonalità di luce | 827 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.76 |
| Lunghezza totale | 151.80 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 145 mm |
| Diametro | 12,00 mm |
| Diametro del tubo | 12 mm |
| Peso prodotto | 21,9 g |
| Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
| Durata utile | 13000 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.95 |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.81 |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
| Durata media nominale (B50) | 12000 h |
| Attacco (denominazione da norma) | 2G7 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento ECG |
| Dimmerabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 9.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | FSDH-9/827-/P/-2G7 |
| Numero d'ordine | DULUX S/E 9W/82 |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G7 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 151,80 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 12.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 12.00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,455 |
| Coordinata cromatica y | 0,415 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546499 |
| Numero del modello | AC34274 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300017655 | Astuccio 1 |
22 mm x 38 mm x 157 mm | 33.20 g | 0.13 dm³ |
| 4050300251264 | Cartone di spedizione 10 |
126 mm x 86 mm x 173 mm | 378.00 g | 1.87 dm³ |
| EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300017655 | 8330056 | 4933954 | 3820463 | 946152130 |