| Potenza nominale | 7 W |
| Potenza di costruzione | 7.10 W |
| Tensione nominale | 47 V |
| Corrente nominale | 0,18 A |
| Flusso luminoso | 400 lm |
| Efficienza luminosa | 56 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Tonalità di luce | 840 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.75 |
| Lunghezza totale | 136.50 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 114,00 mm |
| Diametro | 12,00 mm |
| Diametro del tubo | 12 mm |
| Peso prodotto | 20,6 g |
| Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
| Durata utile | 6500 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.81 |
| Durata media nominale (B50) | 10000 h |
| Attacco (denominazione da norma) | G23 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |
| Dimmerabile | No |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 8.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | FSD-7/840-I-G23 |
| Numero d'ordine | DULUX S 7W/840 |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G23 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 136,50 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 12.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 12.00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,380 |
| Coordinata cromatica y | 0,380 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546485 |
| Numero del modello | AC34260 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300010571 | Astuccio 1 |
23 mm x 36 mm x 139 mm | 31.00 g | 0.12 dm³ |
| 4050300240886 | Cartone di spedizione 10 |
190 mm x 53 mm x 152 mm | 347.00 g | 1.53 dm³ |
| EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300010571 | 8330012 | 4933848 | 3820448 | 946133120 |