| Potenza nominale | 20 W |
| Potenza di costruzione | 20.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
| Potenza della lampada equivalente | 25 W |
| Flusso luminoso | 235 lm |
| Efficienza luminosa | 11 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1027 |
| Tempo innesco | 0.0 s |
| Lunghezza totale | 43.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 22,0 mm |
| Diametro | 14,00 mm |
| Peso prodotto | 2,9 g |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
| Attacco (denominazione da norma) | G9 |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Tubo |
| Dimmerabile | Sì |
| Posizione di funzionamento | Universale |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 20.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | HSGST/C/UB-20-230-G9-22 |
| Numero d'ordine | 66720 ECO |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G9 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 43,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 14.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 14.00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.460 |
| Coordinata cromatica y | 0.411 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714449 |
| Numero del modello | AC35304 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4008321945273 | Astuccio 1 |
70 mm x 23 mm x 25 mm | 6.00 g | 0.04 dm³ |
| 4052899262553 | Pacco 10 |
|||
| 4058075308183 | Pacco 2 |
23 mm x 50 mm x 70 mm | 10.00 g | 0.08 dm³ |
| 4008321945280 | Cartone di spedizione 20 |
144 mm x 55 mm x 118 mm | 126.00 g | 0.93 dm³ |
| 4052899262560 | Cartone di spedizione 200 |
485 mm x 137 mm x 154 mm | 1195.00 g | 10.23 dm³ |
| 4058075308190 | Cartone di spedizione 16 |
192 mm x 59 mm x 80 mm | 122.00 g | 0.91 dm³ |
| 4058075308206 | Cartone di spedizione 192 |
366 mm x 201 mm x 176 mm | 1630.00 g | 12.95 dm³ |
| EAN | Numero SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
|---|---|---|---|
| 4008321945273 | 8327421 | 4730109 | 940318471 |