| Potenza nominale | 15 W |
| Potenza di costruzione | 15.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
| Flusso luminoso | 85 lm |
| Efficienza luminosa | 5 lm/W |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra |
|
| Tonalità di luce | 927 |
| Tempo innesco | 0 s |
| Lunghezza totale | 55.00 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 57.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 45,0 mm |
| Diametro | 26,0 mm |
| Peso prodotto | 7,6 g |
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 1000 h |
| Attacco (denominazione da norma) | E14 |
| Senza mercurio | Sì |
| Dimmerabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 15.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | IBT/C-15-230-E14-26 |
| Numero d'ordine | SPC.T26/57 CL 1 |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 55,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 26,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 26,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.496 |
| Coordinata cromatica y | 0.416 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714461 |
| Numero del modello | AC35396,AC35396 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300310282 | Astuccio 1 |
27 mm x 27 mm x 61 mm | 9.60 g | 0.04 dm³ |
| 4050300774558 | Pacco 10 |
135 mm x 54 mm x 61 mm | 96.00 g | 0.44 dm³ |
| 4050300961729 | Cartone di spedizione 100 |
285 mm x 150 mm x 140 mm | 1010.00 g | 5.99 dm³ |
| EAN | Numero SEG | Numero STK | Numero ELDAS | AU model number | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300310282 | 8325580 | 4738915 | 940620070 | OSRPILOT26CL15WE14 | 422323569 |