| Potenza nominale | 50 W |
| Potenza di costruzione | 50.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
| Potenza della lampada equivalente | 60 W |
| Flusso luminoso | 740 lm |
| Efficienza luminosa | 14 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore | 2800 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1028 |
| Tempo innesco | 0.0 s |
| Lunghezza totale | 43.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 24,0 mm |
| Diametro | 14,00 mm |
| Peso prodotto | 3,19 g |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
| Attacco (denominazione da norma) | G9 |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Tubo |
| Dimmerabile | Sì |
| Posizione di funzionamento | Universale |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 50.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | HSGST/C/UB-48-230-G9-24 |
| Numero d'ordine | 66748 ECO SST |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G9 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 43,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 14.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 14.00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.452 |
| Coordinata cromatica y | 0.409 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714436 |
| Numero del modello | AC35306 |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4008321945198 | Blister 1 |
140 mm x 18 mm x 120 mm | 14.50 g | 0.30 dm³ |
| 4008321945204 | Cartone di spedizione 10 |
164 mm x 130 mm x 148 mm | 222.02 g | 3.16 dm³ |
| EAN | Nr. EFO | AU model number |
|---|---|---|
| 4008321945198 | 3710215 | OSR66748SST |