| Nennleistung | 6,6 W |
| Bemessungsleistung | 6.60 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
| Nennstrom | 30 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 8 A |
| Geeignet für Gleichstrombetrieb | Ja |
| Eingangsspannung DC | 186…260 V |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz 1) |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 60 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 70 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 25 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 75 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 88 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 32 |
| Oberschwingungsgehalt | < 30 % |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
| Lichtstrom | 720 lm |
| Lichtausbeute | 109 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 830 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 604.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 600.00 mm |
| Durchmesser | 26,70 mm |
| Produktgewicht | 97,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 70 °C |
| Betriebstemperatur nach IEC 62717 | 65 °C 2) |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 7.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Bestellnummer | LEDTUBE T8 EM V |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G13 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | <0.5 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 604,00 mm |
| Höhe | 26.70 mm |
| Breite | 26.70 mm |
| Farbwertanteil x | 0.44 |
| Farbwertanteil y | 0.403 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 2153805,2329446 |
| Model number | AC69478,AC73556 |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854434723 | Falthülle 1 |
655 mm x 29 mm x 29 mm | 115.00 g | 0.55 dm³ |
| 4099854434730 | Versandschachtel 10 |
690 mm x 170 mm x 95 mm | 1514.00 g | 11.14 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 4099854434723 | 8289438 | 4935358 | 3750402 | 941904012 |