Nennleistung | 27 W / 19 W 1) |
Nennspannung | 220…240 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Nennstrom | 120,000 mA |
Einschaltstrom | 13 A |
Einschaltstromdauer Th50 | 112 µs |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 57 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 46 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 73 |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
Schutzklasse | II |
Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Lichtstrom | 3780 lm / 2660 lm 1) |
Lichtausbeute | 140 lm/W / 133 lm/W 1) |
Farbtemperatur | 3000 K / 4000 K |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß, Kalt weiß |
Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 sdcm |
Flimmerarm | Ja |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | <1 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | <0.4 |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
Länge | 500,00 mm |
Höhe | 71,00 mm |
Breite | 500,00 mm |
Produktgewicht | 3638,00 g |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusefarbe | Weiß |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
Material der lichtemittierenden Fläche | Polycarbonat (PC) |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C |
Lagertemperaturbereich | -40…+80 °C |
Anschlussart | Schraubenloser Anschluss |
Schutzart | IP54 |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
Dimmbar | Nein |
Montageart | Anbau |
Montageort | Decke, Wand |
Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Austauschbare Lichtquelleneinheit | Ja |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h 1) |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 h 1) |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Ausgangsstrom | 650 mA |
EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 5 % |
Normen | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
Ballwurfsicher | Nein |
EPD | LEDV-00028-V01.01-EN |
Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
Zusatzfunktion | EVERLOOP, MULTI SELECT |
BEG förderfähig | Ja |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Ja |
Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Lead (7439-92-1) |
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4099854292675 | Faltschachtel 1 |
77 mm x 507 mm x 507 mm | 3899.00 g | 19.79 dm³ |
4099854292682 | Versandschachtel 4 |
520 mm x 327 mm x 530 mm | 16446.00 g | 90.12 dm³ |
Produktbild | Produktname | Produktmarke | Produktkomponententyp | GTIN |
---|---|---|---|---|
![]() |
LISOEV 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT | LEDVANCE | LICHTQUELLE direct | 4099854312274 |
![]() |
DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL | LEDVANCE | driver direct | 4099854292873 |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | UK Org |
---|---|---|---|---|---|
4099854292675 | 7511151 | 4152050 | 3378122 | 941200820 | 437370963 |