| Nennleistung | 20 W |
| Bemessungsleistung | 20.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Konventionelles Vorschaltgerät (KVG), Netzspannung |
| Nennstrom | 100 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 15,6 A |
| Geeignet für Gleichstrombetrieb | Ja |
| Eingangsspannung DC | 186…260 V |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 41 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 57 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 13 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 66 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 92 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 20 |
| Oberschwingungsgehalt | < 55 % |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
| Lichtstrom | 2400 lm |
| Lichtausbeute | 120 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 840 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 1213.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 1200.00 mm |
| Durchmesser | 26,80 mm |
| Produktgewicht | 175,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 70 °C |
| Betriebstemperatur nach IEC 62717 | 60 °C 2) |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E 1) |
| Energieverbrauch | 20.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Bestellnummer | LEDTUBE T8 36 E |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G13 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | <0.5 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 1213,00 mm |
| Höhe | 26.80 mm |
| Breite | 26.80 mm |
| Farbwertanteil x | 0.38 |
| Farbwertanteil y | 0.38 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1333994,1529787,2167621 |
| Model number | AC45401,AC51413,AC69499 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854038365 | Falthülle 1 |
27 mm x 27 mm x 1,310 mm | 252.00 g | 0.95 dm³ |
| 4099854038372 | Versandschachtel 8 |
1,355 mm x 143 mm x 100 mm | 2320.00 g | 19.38 dm³ |
| EAN | EFO-Nr. |
|---|---|
| 4099854038365 | 3755253 |