Nennleistung | 37 W |
Bemessungsleistung | 37.00 W |
Nennspannung | 12 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 50 W |
Lichtstrom | 800 lm |
Lichtausbeute | 21 lm/W |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
Farbtemperatur | 2900 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
Lichtfarbe | 1029 |
UV-Schutz | Ja |
Startzeit | 0.0 s |
Gesamtlänge | 44.00 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 30,0 mm |
Durchmesser | 12,0 mm |
Produktgewicht | 1,54 g |
Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Sockel (Normbezeichnung) | GY6.35 |
Quecksilberfrei | Ja |
Dimmbar | Ja |
Brennstellung | Beliebig |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch | 35.00 kWh/1000h |
ILCOS | HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30 |
Bestellnummer | 64432 ECO |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | OTHER |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GY6.35 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
Länge | 44,00 mm |
Höhe | 12.0 mm |
Breite | 12.0 mm |
Farbwertanteil x | 0.444 |
Farbwertanteil y | 0.406 |
Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
EPREL ID | 714431 |
Model number | AC35321 |
Menge der Edelmetalle | 0 mg |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300615905 | Faltschachtel 1 |
70 mm x 23 mm x 25 mm | 2.50 g | 0.04 dm³ |
4050300942445 | Versandschachtel 40 |
125 mm x 127 mm x 121 mm | 197.40 g | 1.92 dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4050300615905 | 8326504 | 4739519 | 3720217 | 940384513 |