| Nennleistung | 14,0 W / 11,3 W |
| Bemessungsleistung | 14.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
| Nennstrom | 65mA / 50 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 6.52 A |
| Geeignet für Gleichstrombetrieb | Ja |
| Eingangsspannung DC | 186…260 V |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz 1) |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 69 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 30 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 14 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 110 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 48 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 23 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
| Lichtstrom | 2300 lm / 1900 lm |
| Lichtausbeute | 164 lm/W / 168 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 830 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Nennleistung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute |
|---|---|---|---|
| 14 W | 3000 K | 2300 lm | 164 lm/W |
| 11.3 W | 3000 K | 1900 lm | 168 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 1212.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 1200.00 mm |
| Durchmesser | 26,70 mm |
| Produktgewicht | 215,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+50 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 75 °C |
| Betriebstemperatur nach IEC 62717 | 46 °C 2) |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Zusatzfunktion | MULTI LUMEN |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | C 1) |
| Energieverbrauch | 14.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, UKCA, EAC, ENEC, VDE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Bestellnummer | LEDTUBE T8 EM S |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G13 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | <0.5 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 1212,00 mm |
| Höhe | 26.70 mm |
| Breite | 26.70 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4339 |
| Farbwertanteil y | 0.4033 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 2150929,2340252 |
| Model number | AC69452,AC81592 |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854432743 | Falthülle 1 |
1,305 mm x 29 mm x 29 mm | 220.00 g | 1.10 dm³ |
| 4099854432750 | Versandschachtel 10 |
1,335 mm x 175 mm x 95 mm | 3040.00 g | 22.19 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 4099854432743 | 8289400 | 4935331 | 3755258 | 941903632 |