| Nennleistung | 5,1 W |
| Bemessungsleistung | 5.10 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
| Nennstrom | 24 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 2.56 A |
| Geeignet für Gleichstrombetrieb | Ja |
| Eingangsspannung DC | 186…260 V |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz 1) |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 234 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 102 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 73 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 293 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 129 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 91 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
| Lichtstrom | 810 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 810 lm |
| Lichtausbeute | 158 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 830 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 450.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 438.00 mm |
| Durchmesser | 26,70 mm |
| Produktgewicht | 78,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+50 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 60 °C |
| Betriebstemperatur nach IEC 62717 | 35 °C 2) |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | D 1) |
| Energieverbrauch | 6.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, UKCA, EAC, ENEC, VDE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Bestellnummer | LEDTUBE T8 EM S |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G13 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | <0.5 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 450,00 mm |
| Höhe | 26.70 mm |
| Breite | 26.70 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4339 |
| Farbwertanteil y | 0.4033 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 2150912,2340248 |
| Model number | AC69440,AC82146 |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854432446 | Falthülle 1 |
550 mm x 29 mm x 29 mm | 95.00 g | 0.46 dm³ |
| 4099854432453 | Versandschachtel 10 |
580 mm x 180 mm x 95 mm | 1214.00 g | 9.92 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 4099854432446 | 8289408 | 4935319 | 3771100 | 941903712 |