Nennleistung | 2,70 W |
Nennspannung | 100…240 V |
Eingangsstrom | 48 mA |
Nennausgangsstrom | 65 mA |
Netzfrequenz | 50…60 Hz |
Länge | 86,00 mm |
Breite | 86.00 mm |
Höhe | 41.00 mm |
Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0.5…1.5 mm² |
Abisolierlänge eingangsseitig | 6…7 mm |
Produktgewicht | 200,00 g |
Produktfarbe | Weiß |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+50 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 52 °C |
Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |
Anzahl der Steuerausgänge | 1 |
Max. anschließbare Sensoren (nur Sensoren mit Schaltkontakt für Netzspannung) | 16 |
Max. Anzahl Treiber | 25 |
Inbetriebnahme App | Betriebsbereit |
App zur Lichtsteuerung | Nein |
Gruppen | 1 |
Dimmbar | Ja |
DIM-Schnittstelle | DALI-2 |
Dimmbereich | 1…100 % |
Montageart | Integriert in Unterputzdose |
Prüfzeichen - Zulassung | CE, UKCA, EAC |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP20 |
Menge der Edelmetalle | 0 mg |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Nein |
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075837546 | Faltschachtel 1 |
102 mm x 112 mm x 55 mm | 244.00 g | 0.63 dm³ |
4099854334665 | Versandschachtel 30 |
320 mm x 320 mm x 250 mm | 7968.00 g | 25.60 dm³ |
Produktbild | Produktname | EAN |
---|---|---|
![]() |
SURFACE MOUNT FRAME | 4058075843561 |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075837546 | 1361086 | 2628015 | 1475253 | 919076140 |