| Lunghezza | 2000 mm |
| Lunghezza del cavo | - |
| Larghezza | 24,7 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 24.7 mm |
| Altezza | 7,0 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 7.0 mm |
| Peso prodotto | 240,00 g |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Temperatura ambiente | -15…+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15…+45 °C |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE; Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE; Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE; Non può essere abbinato alle Strisce PERFORMANCE PROTETTE; Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE; Non può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE |
| Temperatura di stoccaggio | -35…+85 °C |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075401594 | BORSA 1 |
2,000 mm x 16 mm x 6 mm | 241.00 g | 0.19 dm³ |
| 4058075401600 | Pacco 5 |
2,000 mm x 16 mm x 30 mm | 1206.00 g | 0.96 dm³ |
| 4058075401617 | Cartone di spedizione 25 |
2,040 mm x 165 mm x 90 mm | 6534.00 g | 30.29 dm³ |
| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|---|---|---|
|
|
LS AY -PF03/EC | 4058075277632 |
|
|
LS AY -PC/R02/C/1 | 4058075402287 |
|
|
LS AY -PF03/MB | 4058075276772 |
|
|
LS AY -PF03/EC/H | 4058075277663 |
|
|
LS AY -PC/R02/D/2 | 4058075401921 |
|
|
LS AY -PC/R02/C/2 | 4058075402102 |
| EAN | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4058075401594 | 4125415 | 3202876 | 941189880 | 422328483 |