| Lunghezza | 1000 mm |
| Lunghezza del cavo | - |
| Larghezza | 21,7 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 21.7 mm |
| Altezza | 6,7 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 6.7 mm |
| Peso prodotto | 80,00 g |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Temperatura ambiente | -15…+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15…+45 °C |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Abbinabile alle Strip SUPERIOR UNPROTECTED senza connettori; Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE; Abbinabile alle strisce PERFORMANCE UNPROTECTED senza connettori; Non può essere abbinato alle Strisce PERFORMANCE PROTETTE; Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE; Non può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE |
| Temperatura di stoccaggio | -35…+85 °C |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075278196 | BORSA 1 |
1,200 mm x 50 mm x 5 mm | 81.00 g | 0.30 dm³ |
| 4058075278202 | Pacco 10 |
500 mm x 55 mm x 50 mm | 812.00 g | 1.38 dm³ |
| 4058075278219 | Cartone di spedizione 50 |
1,030 mm x 140 mm x 100 mm | 4449.00 g | 14.42 dm³ |
| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|---|---|---|
|
|
LS AY -PF01/MB | 4058075276710 |
|
|
LS AY -PC/P02/C/1 | 4058075402225 |
|
|
LS AY -PF01/EC/H | 4058075277540 |
|
|
LS AY -PF01/EC | 4058075277519 |
| EAN | Numero STK | Numero ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|
| 4058075278196 | 4246085 | 941901010 | 407498396 |