| Lunghezza | 1000 mm |
| Lunghezza del cavo | - |
| Larghezza | 17,2 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 17.2 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 14.5 mm |
| Peso prodotto | 150,00 g |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Temperatura ambiente | -15…+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15…+45 °C |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE; Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE; Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE; Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE PROTECTED con tappo terminale ed esclusi i connettori; Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE; Può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE |
| Temperatura di stoccaggio | -35…+85 °C |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075279278 | BORSA 1 |
1,200 mm x 50 mm x 5 mm | 151.00 g | 0.30 dm³ |
| 4058075279285 | Pacco 10 |
500 mm x 55 mm x 50 mm | 1510.00 g | 1.38 dm³ |
| 4058075279292 | Cartone di spedizione 50 |
1,030 mm x 190 mm x 120 mm | 8089.00 g | 23.48 dm³ |
| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|---|---|---|
|
|
LS AY -PM05/MB | 4058075277007 |
|
|
LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075279360 |
|
|
LS AY -PM05/EC | 4058075275867 |
|
|
LS AY -PM05/EC/H | 4058075276529 |
|
|
LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075402256 |
| EAN | Numero STK | Numero ELDAS |
|---|---|---|
| 4058075279278 | 4246080 | 941901410 |