| Putere nominală | 15,60 W / 13,10 W |
| Tensiune nominală | 220…240 V |
| Mod de funcționare | CCG, CA rețea, DC |
| Curent nominal | 70mA / 60 mA |
| Tip de curent | AC |
| Șoc de curent la anclanșare | 7.00 A |
| Potrivit pentru alimentare în CC (curent continuu) | Da |
| CC tensiune de intrare | 186…260 V |
| Frecvență de funcționare | 50/60 Hz |
| Frecvență rețea | 50/60 Hz 1) |
| Nr. max. lampă la disjunctor 10 A (B) | 85 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 75 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 17 |
| Nr. max. lampă la disjunctor 16 A (B) | 107 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 90 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 27 |
| Distorsiune armonică totală | < 20 % |
| Factor de putere λ | 0,90 |
| Flux luminos | 2500 lm / 2100 lm |
| Eficacitate luminoasă | 160 lm/W |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață | 0.70 |
| Culoare lumină (denumire) | Alb rece |
| Temperatura culorii | 4000 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 80 |
| Culoare lumină | 840 |
| Abatere standard a asocierii culorilor | ≤5 sdcm |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.80 |
| Parametru licărire (Pst LM) | 1 |
| Parametru efect stroboscop (SVM) | 0.4 |
| Putere nominală | Temperatura culorii | Flux luminos | Eficacitate luminoasă |
|---|---|---|---|
| 15.6 W | 4000 K | 2500 lm | 160 lm/W |
| 13.1 W | 4000 K | 2100 lm | 160 lm/W |
| Unghiul fasciculului | 190 ° |
| Timp de încălzire (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Timp de amorsare | < 0.5 s |
| Lungime totală | 1212.00 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 1200.00 mm |
| Diametru | 26,70 mm |
| Greutate produs | 200,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -20…+50 °C 1) |
| Temperatură maximă în punctul de probă tc | 78 °C |
| Temp. de funcționare conform IEC 62717 | 53 °C 2) |
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 75000 h |
| Număr de cicluri de comutare | 200000 |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu | 0.70 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Soclul (denumire standard) | G13 |
| Conținut de mercur | 0.0 mg |
| Fără mercur | Da |
| Funcție adăugată | MULTI LUMEN |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | C 1) |
| Consum de energie | 16.00 kWh/1000h |
| Tip de protecție | IP20 |
| Standarde | CE; UKCA; EAC |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG0 |
| Referință comandă | LEDTUBE T8 EM P |
| Interval de temperatură la depozitare | -20…+80 °C |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LED |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G13 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere în stand by | <0.5 W |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 1212,00 mm |
| Înălțime | 26.70 mm |
| Lățime | 26.70 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.3818 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.3797 |
| R9 Indice de redare a culorilor | 1 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de defazaj | 0.9 |
| Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă | Nu |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 2150915,2340235 |
| Numărul modelului | AC69464,AC81608 |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4099854432842 | Manșon 1 |
1,305 mm x 29 mm x 29 mm | 219.00 g | 1.10 dm³ |
| 4099854432859 | Cutie de expediere 10 |
1,335 mm x 175 mm x 95 mm | 2722.00 g | 22.19 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4099854432842 | 8289424 | 4935344 | 3771114 | 941903522 | 438154421 |