| Putere nominală | 25 W |
| Putere construcție | 25.00 W |
| Tensiune nominală | 220…240 V |
| Mod de funcționare | ECG, CA rețea 1) |
| Putere echivalentă declarată lampă convențională | 55 W |
| Curent nominal | 110 mA |
| Tip de curent | AC |
| Șoc de curent la anclanșare | 10,0 A |
| Potrivit pentru alimentare în CC (curent continuu) | Da |
| CC tensiune de intrare | 186…260 V 2) |
| Frecvență de funcționare | 50/60 Hz |
| Frecvență rețea | 50/60 Hz |
| Nr. max. lampă la disjunctor 10 A (B) | 45 |
| Nr. max. lampă la disjunctor 16 A (B) | 72 |
| Distorsiune armonică totală | ≤ 30 % |
| Factor de putere λ | > 0,90 |
| Flux luminos | 2950 lm |
| Flux luminos util nominal 90° | 900 lm |
| Eficacitate luminoasă | 118 lm/W |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață | 0.70 |
| Culoare lumină (denumire) | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 80 |
| Culoare lumină | 830 |
| Abatere standard a asocierii culorilor | ≤6 sdcm |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.90 |
| Parametru licărire (Pst LM) | 1.0 |
| Parametru efect stroboscop (SVM) | 0.4 |
| Unghiul fasciculului | 140 ° |
| Timp de încălzire (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Timp de amorsare | < 0.5 s |
| Lungime totală | 537.00 mm |
| Diametru | 44,00 mm |
| Diametru tub | 17,0 mm |
| Diametru maxim | 44 mm |
| Greutate produs | 210,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -20…+45 °C 1) |
| Temperatură maximă în punctul de probă tc | 70 °C |
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 30000 h |
| Număr de cicluri de comutare | 200000 |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu | 0.70 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Soclul (denumire standard) | 2G11 |
| Conținut de mercur | 0.0 mg |
| Fără mercur | Da |
| Design / versiune | Mat |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | E 1) |
| Consum de energie | 25.00 kWh/1000h |
| Tip de protecție | IP20 |
| Standarde | CE; EAC; UKCA |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG0 |
| Referință comandă | DULUX LED L55 H |
| Interval de temperatură la depozitare | -20…+80 °C |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LED |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | 2G11 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere în stand by | 0 W |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 537,00 mm |
| Înălțime | 44.00 mm |
| Lățime | 44.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.433 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.403 |
| R9 Indice de redare a culorilor | 1 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| Factor de supraviețuire | 0.90 |
| Factor de defazaj | 0.90 |
| Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă | Nu |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 1404782,2206864 |
| Numărul modelului | AC46444,AC71203 |
| Cantitatea de metale prețioase | Conține cel puțin 10 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | Conține cel puțin 1 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4058075822177 | Cutie pliabilă 1 |
27 mm x 47 mm x 588 mm | 280.00 g | 0.75 dm³ |
| 4058075822184 | Cutie de expediere 10 |
604 mm x 251 mm x 79 mm | 2975.00 g | 11.98 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075822177 | 8298627 | 4935267 | 3758071 | 941815010 | 435672045 |