| Putere nominală | 7 W |
| Putere construcție | 7.30 W |
| Tensiune nominală | 47 V |
| Curent nominal | 0,18 A |
| Flux luminos | 400 lm |
| Eficacitate luminoasă | 55 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb rece LUMILUX |
| Temperatura culorii | 4000 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≥80 |
| Culoare lumină | 840 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.90 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.84 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.82 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.81 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.78 |
| Lungime totală | 121.80 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 115 mm |
| Diametru | 12,00 mm |
| Diametru tub | 12 mm |
| Greutate produs | 18,5 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -5…+40 °C |
| Durată de viață | 13000 h |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.98 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.94 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.84 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.50 |
| Durată de viață B50 | 12000 h |
| Soclul (denumire standard) | 2G7 |
| Conținut de mercur | 1.6 mg |
| Observație cu privire la produs | Exclusiv pentru funcționarea ECG |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 8.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | FSDH-7/840-/P/-2G7 |
| Referință comandă | DULUX S/E 7W/84 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | CFLNI |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | 2G7 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 121,80 mm |
| Înălțime | 12.00 mm |
| Lățime | 12.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,380 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,380 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546495 |
| Numărul modelului | AC34270 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4050300020167 | Cutie pliabilă 1 |
38 mm x 22 mm x 127 mm | 31.17 g | 0.11 dm³ |
| 4050300252971 | Cutie de expediere 10 |
126 mm x 86 mm x 143 mm | 321.00 g | 1.55 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300020167 | 8330052 | 4933948 | 3860438 | 946151120 |