| Putere nominală | 18 W |
| Putere construcție | 18.80 W |
| Tensiune nominală | 100 V |
| Curent nominal | 220 mA |
| Flux luminos | 1100 lm |
| Eficacitate luminoasă | 59 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Lumină naturală rece LUMILUX |
| Temperatura culorii | 6500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≥80 |
| Culoare lumină | 865 |
| Lungime totală | 153.00 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 130,00 mm |
| Diametru | 12,00 mm |
| Diametru tub | 12 mm |
| Greutate produs | 39,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -5…+40 °C |
| Durată de viață | 6500 h |
| Durată de viață B50 | 10000 h |
| Soclul (denumire standard) | G24d-2 |
| Conținut de mercur | 1.6 mg |
| Observație cu privire la produs | Potrivit exclusiv pentru utilizarea cu dispozitiv de control de 0,22 A |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 19.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | FSQ-18/865-I-G24d-2 |
| Referință comandă | DULUX D 18W/865 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | CFLNI |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G24d-2 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 153,00 mm |
| Înălțime | 12.00 mm |
| Lățime | 12.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,313 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,337 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546434 |
| Numărul modelului | AC34209 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4050300487120 | Cutie pliabilă 1 |
36 mm x 36 mm x 160 mm | 56.00 g | 0.21 dm³ |
| 4050300487137 | Cutie de expediere 10 |
187 mm x 81 mm x 175 mm | 609.00 g | 2.65 dm³ |
| EAN | Număr STK | Număr ELDAS |
|---|---|---|
| 4050300487120 | 4933718 | 946162060 |