| Putere nominală | 10 W |
| Putere construcție | 10.70 W |
| Tensiune nominală | 64 V |
| Curent nominal | 0,19 A |
| Flux luminos | 600 lm |
| Eficacitate luminoasă | 56 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | LUMILUX INTERNA |
| Temperatura culorii | 2700 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≥80 |
| Culoare lumină | 827 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.85 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.78 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.76 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.75 |
| Lungime totală | 109.50 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 87,00 mm |
| Diametru | 12,00 mm |
| Diametru tub | 12 mm |
| Greutate produs | 31,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -5…+40 °C |
| Durată de viață | 6500 h |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.95 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.81 |
| Durată de viață B50 | 10000 h |
| Soclul (denumire standard) | G24d-1 |
| Conținut de mercur | 1.6 mg |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 11.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | FSQ-10/827-I-G24d-1 |
| Referință comandă | DULUX D 10W/827 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | CFLNI |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G24d-1 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 109,50 mm |
| Înălțime | 12.00 mm |
| Lățime | 12.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,455 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,415 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546424 |
| Numărul modelului | AC34199 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4050300008110 | Cutie pliabilă 1 |
35 mm x 35 mm x 118 mm | 42.60 g | 0.14 dm³ |
| 4050300238432 | Cutie de expediere 10 |
186 mm x 81 mm x 132 mm | 478.00 g | 1.99 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300008110 | 8330120 | 4933871 | 3820416 | 946160130 |