| Putere nominală | 50 W |
| Putere construcție | 50.00 W |
| Tensiune nominală | 240 V |
| Putere echivalentă declarată lampă convențională | 60 W |
| Flux luminos | 740 lm |
| Eficacitate luminoasă | 14 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2800 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 100 |
| Culoare lumină | 1028 |
| Timp de amorsare | 0 s |
| Lungime totală | 46.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 22,0 mm |
| Diametru | 14,00 mm |
| Greutate produs | 3,2 g |
| Soclul (denumire standard) | G9 |
| Fără mercur | Da |
| Design / versiune | Tub |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Poziție de ardere | Orice |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 50.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | HSGST/C/UB-48-240-G9-22 |
| Referință comandă | 66748 ECO |
| Tehnologie de iluminat utilizată | OTHER |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G9 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 43,00 mm |
| Înălțime | 14.00 mm |
| Lățime | 14.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.452 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.409 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 714438 |
| Numărul modelului | AC35350 |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321945617 | Cutie pliabilă 1 |
70 mm x 23 mm x 25 mm | 6.33 g | 0.04 dm³ |
| 4008321945624 | Cutie de expediere 20 |
144 mm x 55 mm x 118 mm | 145.33 g | 0.93 dm³ |
| EAN | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321945617 | 4730166 | 3710241 | 940318483 | 391995028 |