| Putere nominală | 20 W |
| Putere construcție | 20.00 W |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Putere echivalentă declarată lampă convențională | 25 W |
| Flux luminos | 235 lm |
| Eficacitate luminoasă | 11 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2700 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 100 |
| Culoare lumină | 1027 |
| Timp de amorsare | 0.0 s |
| Lungime totală | 43.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 22,0 mm |
| Diametru | 14,00 mm |
| Greutate produs | 2,9 g |
| Număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Soclul (denumire standard) | G9 |
| Fără mercur | Da |
| Design / versiune | Tub |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Poziție de ardere | Orice |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 20.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | HSGST/C/UB-20-230-G9-22 |
| Referință comandă | 66720 ECO |
| Tehnologie de iluminat utilizată | OTHER |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G9 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 43,00 mm |
| Înălțime | 14.00 mm |
| Lățime | 14.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.460 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.411 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 714449 |
| Numărul modelului | AC35304 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321945273 | Cutie pliabilă 1 |
70 mm x 23 mm x 25 mm | 6.00 g | 0.04 dm³ |
| 4052899262553 | Pachet 10 |
|||
| 4058075308183 | Pachet 2 |
23 mm x 50 mm x 70 mm | 10.00 g | 0.08 dm³ |
| 4008321945280 | Cutie de expediere 20 |
144 mm x 55 mm x 118 mm | 126.00 g | 0.93 dm³ |
| 4052899262560 | Cutie de expediere 200 |
485 mm x 137 mm x 154 mm | 1195.00 g | 10.23 dm³ |
| 4058075308190 | Cutie de expediere 16 |
192 mm x 59 mm x 80 mm | 122.00 g | 0.91 dm³ |
| 4058075308206 | Cutie de expediere 192 |
366 mm x 201 mm x 176 mm | 1630.00 g | 12.95 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|
| 4008321945273 | 8327421 | 4730109 | 940318471 |