| Putere nominală | 440 W |
| Putere construcție | 450.00 W |
| Tensiune nominală | 126 V |
| Tensiune de aprindere | 4.0/5.0 kVp 1) |
| Mod de funcționare | Dispozitiv de control convențional (CCG) și aprinzător |
| Curent nominal | 3900 mA |
| Condensator PFC (de corecție a factorului de putere) la 50 Hz | 45 µF |
| Flux luminos | 40000 lm |
| Eficacitate luminoasă | 89 lm/W |
| Temperatura culorii | 3700 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 60 |
| Culoare lumină | 637 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.85 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.79 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.68 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.65 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.62 |
| Protecție la UV | Da |
| Lungime totală | 273.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 175,0 mm |
| Diametru | 46 mm |
| Greutate produs | 179,4 g |
| Temperatură maximă permisă a becului exterior | 500 °C |
| Temperatură maximă permisă la marginea soclului | 250 °C |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.98 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.93 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.83 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.50 |
| Durată de viață B50 | 12000 h |
| Soclul (denumire standard) | E40 |
| Conținut de mercur | 60.0 mg |
| Design / versiune | Transparent |
| Observație cu privire la produs | Cu dispozitiv de control NAV® |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Poziție de ardere | P45 |
| Corp de iluminat inclus necesar | Da |
| Repornire la cald | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 450.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | MT/UB-400/742-H/E/SL-E40-46/273/H |
| Referință comandă | HQI-T 400/N E40 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | MH |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | E40 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | SECOND |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 273,00 mm |
| Înălțime | 46 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,397 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,396 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546564 |
| Numărul modelului | AC34338 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4058075039766 | Manșon 1 |
30 mm x 30 mm x 298 mm | 199.42 g | 0.27 dm³ |
| 4058075039773 | Cutie de expediere 12 |
266 mm x 216 mm x 342 mm | 2628.00 g | 19.65 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075039766 | 8333345 | 4834712 | 3800106 | 948811340 | 423894576 |