| Putere nominală | 6,5 W |
| Putere construcție | 6.50 W |
| Tensiune nominală | 220…240 V |
| Mod de funcționare | CA rețea |
| Putere echivalentă declarată lampă convențională | 60 W |
| Curent nominal | 43 mA |
| Tip de curent | AC |
| Șoc de curent la anclanșare | 6,5 A |
| Frecvență de funcționare | 50/60 Hz |
| Frecvență rețea | 50/60 Hz |
| Nr. max. lampă la disjunctor 10 A (B) | 34 |
| Nr. max. lampă la disjunctor 16 A (B) | 42 |
| Distorsiune armonică totală | 105 % |
| Factor de putere λ | > 0,50 |
| Flux luminos | 806 lm |
| Eficacitate luminoasă | 124 lm/W |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață | 0.90 |
| Culoare lumină (denumire) | Alb rece |
| Temperatura culorii | 4000 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 80 |
| Culoare lumină | 840 |
| Abatere standard a asocierii culorilor | ≤6 sdcm |
| Parametru licărire (Pst LM) | 1.0 |
| Parametru efect stroboscop (SVM) | 0.4 |
| Unghiul fasciculului | 160 ° |
| Timp de amorsare | < 0.5 s |
| Lungime totală | 80.00 mm |
| Diametru | 45,00 mm |
| Diametru maxim | 45 mm |
| Greutate produs | 21,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -20…+40 °C |
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 10000 h |
| Număr de cicluri de comutare | 100000 |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu | 0.90 |
| Soclul (denumire standard) | E14 |
| Conținut de mercur | 0.0 mg |
| Fără mercur | Da |
| Design / versiune | Mat |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | E 1) |
| Consum de energie | 7.00 kWh/1000h |
| Tip de protecție | IP20 |
| Standarde | CE; UKCA; EAC |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG1 |
| Referință comandă | VALUECLP60 6,5W |
| Interval de temperatură la depozitare | -20…+80 °C |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LED |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | E14 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere în stand by | 0.00 W |
| Putere în stand-by în rețea pentru CLS | 0.00 W |
| Putere echivalentă declarată | Da |
| Lungime | 80,00 mm |
| Înălțime | 45.00 mm |
| Lățime | 45.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.382 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.380 |
| R9 Indice de redare a culorilor | 1 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de defazaj | >0.5 |
| Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă | Nu |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 642894,1381394,1857054,1855181,2567463 |
| Numărul modelului | AC31172,AC44943,AC56462,AC56003,AC56003,AC94506,AC94506,AC56003 |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4058075311923 | Cutie pliabilă 1 |
46 mm x 46 mm x 82 mm | 30.00 g | 0.17 dm³ |
| 4058075311930 | Cutie de expediere 10 |
245 mm x 104 mm x 96 mm | 356.00 g | 2.45 dm³ |
| 4099854954252 | Cutie de expediere 10 |
245 mm x 104 mm x 96 mm | 357.00 g | 2.45 dm³ |