| Putere nominală | 50 W |
| Putere construcție | 50.00 W |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Putere echivalentă declarată lampă convențională | 60 W |
| Flux luminos | 740 lm |
| Eficacitate luminoasă | 14 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2800 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 100 |
| Culoare lumină | 1028 |
| Timp de amorsare | 0.0 s |
| Lungime totală | 43.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 24,0 mm |
| Diametru | 14,00 mm |
| Greutate produs | 3,19 g |
| Număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Soclul (denumire standard) | G9 |
| Fără mercur | Da |
| Design / versiune | Tub |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Poziție de ardere | Orice |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 50.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | HSGST/C/UB-48-230-G9-24 |
| Referință comandă | 66748 ECO SST |
| Tehnologie de iluminat utilizată | OTHER |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G9 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 43,00 mm |
| Înălțime | 14.00 mm |
| Lățime | 14.00 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.452 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.409 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 714436 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321945198 | Blister 1 |
140 mm x 18 mm x 120 mm | 14.50 g | 0.30 dm³ |
| 4052899195394 | Blister 2 |
119 mm x 139 mm x 17 mm | 12.00 g | 0.28 dm³ |
| 4008321945204 | Cutie de expediere 10 |
164 mm x 130 mm x 148 mm | 222.02 g | 3.16 dm³ |
| 4052899195400 | Cutie de expediere 20 |
164 mm x 148 mm x 130 mm | 218.00 g | 3.16 dm³ |
| EAN | AU model number |
|---|---|
| 4052899195394 | OSR66748SST2 |