Potenza nominale | 5,5 W |
Potenza di costruzione | 5.50 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | CCG, Rete AC 1) |
Potenza della lampada equivalente | 13 W |
Corrente nominale | 25 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 14.4 A |
Tensione continua (cc) | 186…260 V |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 41 |
Numero max di lampade per interruttore | 13 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 52 |
Distorsione armonica totale | ≤ 20 % |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Flusso luminoso | 700 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 700 lm |
Efficienza luminosa | 127 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Cool Daylight |
Temperatura di colore | 6500 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 865 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.90 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 300 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 110.00 mm |
Diametro | 37,70 mm |
Diametro del tubo | 35 mm |
Diametro massimo | 38 mm |
Peso prodotto | 68,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+45 °C 1) |
t° max su punto di prova Tc | 70 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | G24d |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Opaco |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | E 1) |
Consumo di energia | 6.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, EAC, UKCA |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Numero d'ordine | DULUX LED D13 V |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G24d |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 110,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 37.70 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 37.70 mm |
Coordinata cromatica x | 0.3123 |
Coordinata cromatica y | 0.3282 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 2206880,2324410 |
Numero del modello | AC71111,AC81504 |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854502774 | Astuccio 1 |
41 mm x 41 mm x 114 mm | 79.00 g | 0.19 dm³ |
4099854502781 | Cartone di spedizione 10 |
215 mm x 90 mm x 128 mm | 830.00 g | 2.48 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4099854502774 | 8289485 | 4935417 | 941821680 |