Potenza nominale | 18 W |
Potenza di costruzione | 18.90 W |
Tensione nominale | 58 V |
Corrente nominale | 0,38 A |
Flusso luminoso | 1175 lm |
Efficienza luminosa | 62 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
Temperatura di colore | 4000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 840 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Lunghezza totale | 221.00 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 214,00 mm |
Diametro | 17,5 mm |
Diametro del tubo | 17,5 mm |
Peso prodotto | 55,4 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 13000 h 1) |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
Durata media nominale (B50) | 20000 h |
Attacco (denominazione da norma) | 2G11 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2.5 mg |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Per funzionamento ECG e CCG |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 19.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | FSD-18/840-E-2G11-43,9/217 |
Numero d'ordine | DULUX L 18W/840 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G11 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 221,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 17,5 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 17,5 mm |
Coordinata cromatica x | 0,380 |
Coordinata cromatica y | 0,380 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 666234 |
Numero del modello | AC35910 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300010724 | Astuccio 1 |
27 mm x 46 mm x 246 mm | 67.67 g | 0.31 dm³ |
4050300242125 | Cartone di spedizione 10 |
260 mm x 136 mm x 103 mm | 903.00 g | 3.64 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS | AU model number |
---|---|---|---|---|---|
4050300010724 | 8330444 | 4933880 | 3820424 | 946165110 | OSRDULUXL18W/840 |