Potenza nominale | 13 W |
Potenza di costruzione | 14.20 W |
Tensione nominale | 91 V |
Corrente nominale | 0,18 A |
Flusso luminoso | 850 lm |
Efficienza luminosa | 60 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 830 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.77 |
Lunghezza totale | 106.50 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 90,00 mm |
Diametro | 11,00 mm |
Diametro del tubo | 12 mm |
Peso prodotto | 52,3 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 13000 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
Durata media nominale (B50) | 20000 h |
Attacco (denominazione da norma) | GX24q-1 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2.0 mg |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 14.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | FSMH-13/830-/P/-GX24q-1 |
Numero d'ordine | DULUX T/E 13W/8 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GX24q-1 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 106,50 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 11.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 11.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0,440 |
Coordinata cromatica y | 0,403 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546462 |
Numero del modello | AC34237 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300446981 | Astuccio 1 |
49 mm x 46 mm x 121 mm | 72.00 g | 0.27 dm³ |
4050300446998 | Cartone di spedizione 10 |
240 mm x 106 mm x 134 mm | 680.00 g | 3.41 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300446981 | 8330262 | 4933617 | 3820541 | 946187710 |