Potenza nominale | 24 W |
Potenza di costruzione | 24.00 W |
Tensione nominale | 87 V |
Corrente nominale | 0,34 A |
Flusso luminoso | 1700 lm |
Efficienza luminosa | 71 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 830 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.77 |
Lunghezza totale | 170.00 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 162 mm |
Diametro | 16,30 mm |
Diametro del tubo | 17,5 mm |
Peso prodotto | 85,84 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 9000 h 1) |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.64 |
Durata media nominale (B50) | 13000 h |
Attacco (denominazione da norma) | 2G10 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2.5 mg |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 26.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | FSD-24/830-E-2G10-90/165 |
Numero d'ordine | DULUX F 24W/830 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G10 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 170,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 16.30 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 16.30 mm |
Coordinata cromatica x | 0,440 |
Coordinata cromatica y | 0,403 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546527 |
Numero del modello | AC34301 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300333601 | Astuccio 1 |
27 mm x 86 mm x 184 mm | 111.00 g | 0.43 dm³ |
4050300333618 | Cartone di spedizione 10 |
280 mm x 100 mm x 190 mm | 1319.00 g | 5.32 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300333601 | 8330640 | 4934020 | 3820443 | 946195110 |