Potenza nominale | 25,00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 110 mA |
Corrente di innesco | 7 A |
Limit.corrente inrush Th50 | 100 µs |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 107 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 72 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 116 |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Classe di sicurezza | II |
Modalità di funzionamento | External LED driver |
Flusso luminoso | 2250 lm |
Efficienza luminosa | 90 lm/W |
Temperatura di colore | 3000 K |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Intensità luminosa | - |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | - |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
Ampiezza fascio luminoso | 100 ° |
Diametro | 215,00 mm |
Altezza | 61,00 mm |
Peso prodotto | 600,00 g |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore della struttura | Bianco |
Materiale del corpo | Aluminum |
Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Temperatura ambiente | -20…+45 °C |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tipo di collegamento | Terminale senza viti, 2 poli |
Grado di protezione | IP44/IP20 |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK02 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
Diametro del foro per il montaggio | 200 mm |
Profondità di incasso | 120 mm |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h 1) |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 45000 h 1) |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Corrente di uscita | 550 mA |
ECG - Tensione di uscita | < 30 % |
ECG - Lunghezza | 111 mm |
ECG - Larghezza | 45 mm |
ECG - Altezza | 28 mm |
Tipo di sensore | - |
Norme | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Numero di illuminanti inclusi | Not relevant |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075091498 | Astuccio 1 |
225 mm x 225 mm x 110 mm | 775.00 g | 5.57 dm³ |
4058075091504 | Cartone di spedizione 8 |
462 mm x 462 mm x 240 mm | 6800.00 g | 51.23 dm³ |
Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
---|---|---|
![]() |
EM CONVERSION BOX | 4058075237025 |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075091498 | 7470497 | 4231861 | 3201671 | 941400030 |