Potenza nominale | 14,00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 100 mA |
Corrente di innesco | 4 A |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 128 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 80 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 128 |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Classe di sicurezza | II |
Modalità di funzionamento | External LED driver |
Flusso luminoso | 1190 lm |
Efficienza luminosa | 85 lm/W |
Temperatura di colore | 3000 K |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Intensità luminosa | - |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | - |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
Ampiezza fascio luminoso | 100 ° |
Diametro | 160,00 mm |
Altezza | 52,00 mm |
Peso prodotto | 360,00 g |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore della struttura | Bianco |
Materiale del corpo | Aluminum |
Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Temperatura ambiente | -20…+45 °C |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tipo di collegamento | Terminale senza viti, 2 poli |
Grado di protezione | IP44/IP20 |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK02 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
Diametro del foro per il montaggio | 150 mm |
Profondità di incasso | 100 mm |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h 1) |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 45000 h 1) |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Corrente di uscita | 300 mA |
ECG - Tensione di uscita | < 45 % |
ECG - Lunghezza | 83 mm |
ECG - Larghezza | 39 mm |
ECG - Altezza | 28 mm |
Tipo di sensore | - |
Norme | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Numero di illuminanti inclusi | Not relevant |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075091436 | Astuccio 1 |
175 mm x 175 mm x 85 mm | 480.00 g | 2.60 dm³ |
4058075091443 | Cartone di spedizione 8 |
365 mm x 365 mm x 185 mm | 4090.00 g | 24.65 dm³ |
Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
---|---|---|
![]() |
EM CONVERSION BOX | 4058075237025 |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075091436 | 7470495 | 4231836 | 3201669 | 941400000 |