Product description | Input voltage AC | Mains frequency | Nominal output voltage | Dimmable | Type of protection |
---|---|---|---|---|---|
DR-PFM -30/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -60/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -100/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -150/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -250/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
Nominal output power |
250 W
|
Input voltage AC |
198
264 V
|
Mains frequency | 50/60 Hz |
Nominal output voltage |
24 V
|
Nominal voltage | 220 240 V |
Device power loss |
22 W
|
Power factor λ |
0.95
|
ECG efficiency |
92 %
|
Inrush current |
60 A
|
Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B) | 6 |
Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B) | 10 |
Max. ECG no. on circuit breaker 25 A (B) | 16 |
Galvanic isolation primary/secondary | 3.75 kV |
Surge capability (L/N-Ground) | 6 kV |
Surge capability (L-N) | 6 kV |
Nominal output current |
10420 mA
|
U-OUT (working voltage) | 24 V |
Length | 233.0 mm |
Width | 74.0 mm |
Height | 42.0 mm |
Product weight | 1200.00 g |
Cable cross-section, input side | 1.0 mm² |
Mounting hole spacing, width | 35.0 mm |
Cable cross-section, output side | 2.5 mm² |
Mounting hole spacing, length | 215.0 mm |
Prewired | Yes |
Body material | Metal |
Ambient temperature range | -40 +50 °C |
Permitted rel. humidity during operation |
20
95 %
|
Maximum temperature at tc test point | 85 °C |
Max.housing temperature in case of fault | 110 °C |
ECG lifetime |
50000 h
|
Encapsulated | Yes |
Dimmable | No |
Suitable for fixtures with prot. class | I |
Overheating protection | Yes |
Overload protection | No |
Short-circuit protection | Yes |
Suitable for no-load mode operation | Yes |
Max. cable length to lamp/LED module | 10 m |
Type of protection | IP66 |
Standards | Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384 |
Approval marks – approval | CE / TUV |
Temperature range at storage | -40 +80 °C |
LS SUP -500/927/5 | 4058075237049 |
LS SUP -500/930/5 | 4058075237063 |
LS SUP -500/940/5 | 4058075237087 |
LS SUP -500/965/5 | 4058075237100 |
LS PFM -300/827/5 | 4058075236387 |
LS PFM -300/830/5 | 4058075236424 |
LS PFM -300/840/5 | 4058075236523 |
LS PFM -300/865/5 | 4058075236585 |
LS VAL -300/827/5 | 4058075296060 |
LS VAL -300/830/5 | 4058075296091 |
LS VAL -300/840/5 | 4058075296121 |
LS VAL -300/865/5 | 4058075296152 |
LS PFM -2000/827/5/IP66 | 4058075236462 |
LS PFM -2000/830/5/IP66 | 4058075371873 |
LS PFM -2000/840/5/IP66 | 4058075371903 |
LS PFM -2000/865/5/IP66 | 4058075236608 |
LS SUP -800/927/5 | 4058075237186 |
LS SUP -800/930/5 | 4058075237223 |
LS SUP -800/940/5 | 4058075237247 |
LS SUP -800/965/5 | 4058075237308 |
LS PFM -600/827/5 | 4058075236400 |
LS PFM -600/830/5 | 4058075236448 |
LS PFM -600/840/5 | 4058075236486 |
LS PFM -600/865/5 | 4058075236547 |
LS VAL -600/827/5 | 4058075296664 |
LS VAL -600/830/5 | 4058075296787 |
LS VAL -600/840/5 | 4058075296930 |
LS VAL -600/865/5 | 4058075296992 |
LS SUP -1200/927/5 | 4058075236646 |
LS SUP -1200/930/5 | 4058075236684 |
LS SUP -1200/940/5 | 4058075236721 |
LS SUP -1200/965/5 | 4058075236745 |
LS PFM -1000/827/5 | 4058075235960 |
LS PFM -1000/830/5 | 4058075235984 |
LS PFM -1000/840/5 | 4058075236004 |
LS PFM -1000/865/5 | 4058075236028 |
LS VAL -1000/865/5 | 4058075296398 |
LS VAL -1000/827/5 | 4058075296305 |
LS VAL -1000/830/5 | 4058075296336 |
LS VAL -1000/840/5 | 4058075296367 |
LS SUP -2000/927/3.5 | 4058075236769 |
LS SUP -2000/930/3.5 | 4058075236882 |
LS SUP -2000/940/3.5 | 4058075236905 |
LS SUP -2000/965/3.5 | 4058075236929 |
LS PFM -1500/827/5 | 4058075236141 |
LS PFM -1500/830/5 | 4058075236226 |
LS PFM -1500/840/5 | 4058075236240 |
LS PFM -1500/865/5 | 4058075236264 |
LS VAL -1400/827/5 | 4058075296848 |
LS VAL -1400/830/5 | 4058075296879 |
LS VAL -1400/840/5 | 4058075296909 |
LS VAL -1400/865/5 | 4058075296961 |
LS SUP -500/927/5/IP67 | 4058075237261 |
LS SUP -500/930/5/IP67 | 4058075237285 |
LS SUP -500/940/5/IP67 | 4058075237322 |
LS SUP -500/960/5/IP67 | 4058075237346 |
LS PFM -2000/827/5 | 4058075236127 |
LS PFM -2000/830/5 | 4058075236165 |
LS VAL -300/827/5/IP65 | 4058075296183 |
LS VAL -300/830/5/IP65 | 4058075296213 |
LS VAL -300/840/5/IP65 | 4058075296244 |
LS VAL -300/865/5/IP65 | 4058075296275 |
LS PFM -2000/840/5 | 4058075236189 |
LS PFM -2000/865/5 | 4058075236202 |
LS SUP -800/927/5/IP67 | 4058075237360 |
LS SUP -800/930/5/IP67 | 4058075237384 |
LS SUP -800/940/5/IP67 | 4058075237407 |
LS SUP -800/960/5/IP67 | 4058075237421 |
LS VAL -600/827/5/IP65 | 4058075296541 |
LS VAL -600/830/5/IP65 | 4058075296572 |
LS VAL -600/840/5/IP65 | 4058075296602 |
LS VAL -600/865/5/IP65 | 4058075296633 |
LS PFM -300/827/5/IP66 | 4058075236622 |
LS PFM -300/830/5/IP66 | 4058075236660 |
LS PFM -300/840/5/IP66 | 4058075236806 |
LS PFM -300/865/5/IP66 | 4058075236707 |
LS SUP -1200/927/5/IP67 | 4058075236783 |
LS SUP -1200/930/5/IP67 | 4058075236820 |
LS SUP -1200/940/5/IP67 | 4058075236844 |
LS SUP -1200/960/5/IP67 | 4058075236868 |
LS VAL -1000/827/5/IP65 | 4058075296428 |
LS VAL -1000/830/5/IP65 | 4058075296459 |
LS VAL -1000/840/5/IP65 | 4058075296480 |
LS VAL -1000/865/5/IP65 | 4058075296510 |
LS PFM -600/827/5/IP66 | 4058075236943 |
LS PFM -600/830/5/IP66 | 4058075236967 |
LS PFM -600/840/5/IP66 | 4058075236981 |
LS PFM -600/865/5/IP66 | 4058075237001 |
LS SUP -2000/927/3.5/IP67 | 4058075237124 |
LS SUP -2000/930/3.5/IP67 | 4058075237148 |
LS SUP -2000/940/3.5/IP67 | 4058075237162 |
LS SUP -2000/960/3.5/IP67 | 4058075237209 |
LS VAL -1400/827/5/IP65 | 4058075296695 |
LS VAL -1400/830/5/IP65 | 4058075296725 |
LS VAL -1400/840/5/IP65 | 4058075296756 |
LS VAL -1400/865/5/IP65 | 4058075296817 |
LS PFM -1000/827/5/IP66 | 4058075236042 |
LS PFM -1000/840/5/IP66 | 4058075236080 |
LS PFM -1000/830/5/IP66 | 4058075236066 |
LS PFM -1000/865/5/IP66 | 4058075236103 |
LS PFM -1500/827/5/IP66 | 4058075236301 |
LS PFM -1500/830/5/IP66 | 4058075236325 |
LS PFM -1500/840/5/IP66 | 4058075236349 |
LS PFM -1500/865/5/IP66 | 4058075236363 |
Product code | Packaging unit Piece / unit |
Dimensions in h x w x l | Gross weight | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075240032 | FS 1 |
277mm x 100mm x 51mm | 996.00g | 1.41dm³ |
4058075240049 | VS 10 |
294mm x 218mm x 283mm | 13161.00g | 18.14dm³ |
EAN | SEG number | STK number | EFO number | ELDAS number |
---|---|---|---|---|
4058075240032 | 7981939 | 4031410 | 6604114 | 919390250 |
References / Links
For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee