Product description | Nominal voltage | Mains frequency | Input voltage AC | Power factor λ | ECG efficiency |
---|---|---|---|---|---|
DR-VAL -30/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0.90 | 87% |
DR-VAL -60/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0.90 | 87% |
DR-VAL -120/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0.90 | 90% |
DR-VAL -150/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0.90 | 87% |
Nominal voltage | 220 240 V |
Mains frequency | 50/60 Hz |
Input voltage AC |
198
264 V
|
Power factor λ |
0.90
|
ECG efficiency |
87 %
|
Device power loss |
7.8 W
|
Inrush current |
45 A
|
Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B) | 6 |
Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B) | 11 |
Max. ECG no. on circuit breaker 25 A (B) | 17 |
Surge capability (L-N) | 1 kV |
Nominal output voltage |
24 V
|
Nominal output power |
60 W
|
Galvanic isolation primary/secondary | 3.75 kV |
Nominal output current |
2500 mA
|
U-OUT (working voltage) | 24 V |
Length | 170.0 mm |
Width | 45.0 mm |
Height | 30.0 mm |
Mounting hole spacing, length | 162.0 mm |
Mounting hole spacing, width | 37.0 mm |
Cable cross-section, input side | 0.5 1.5 mm² |
Cable cross-section, output side | 0.5 1.5 mm² |
Product weight | 170.00 g |
Wire preparation length, input side | 5 6 mm |
Wire preparation length, output side | 5 6 mm |
Prewired | No |
Casing material | Plastic |
Ambient temperature range | -20 +45 °C |
Maximum temperature at tc test point | 85 °C |
Max.housing temperature in case of fault | 95 °C |
Permitted rel. humidity during operation |
10
90 %
|
ECG lifetime |
35000 h
|
Encapsulated | No |
Dimmable | No |
Overheating protection | false |
Overload protection | Yes |
Short-circuit protection | Yes |
Max. cable length to lamp/LED module | 2.0 m |
Suitable for fixtures with prot. class | I / II |
Suitable for no-load mode operation | Yes |
Approval marks – approval | CE |
Standards | Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384 |
Type of protection | IP20 |
Temperature range at storage | -20 +75 °C |
LS SUP -500/927/5 | 4058075237049 |
LS SUP -500/930/5 | 4058075237063 |
LS SUP -500/940/5 | 4058075237087 |
LS SUP -500/965/5 | 4058075237100 |
LS PFM -300/827/5 | 4058075236387 |
LS PFM -300/830/5 | 4058075236424 |
LS PFM -300/840/5 | 4058075236523 |
LS PFM -300/865/5 | 4058075236585 |
LS VAL -300/840/5 | 4058075296121 |
LS VAL -300/865/5 | 4058075296152 |
LS SUP -800/927/5 | 4058075237186 |
LS SUP -800/930/5 | 4058075237223 |
LS SUP -800/940/5 | 4058075237247 |
LS SUP -800/965/5 | 4058075237308 |
LS PFM -600/827/5 | 4058075236400 |
LS PFM -600/830/5 | 4058075236448 |
LS PFM -600/840/5 | 4058075236486 |
LS PFM -600/865/5 | 4058075236547 |
LS VAL -600/827/5 | 4058075296664 |
LS VAL -600/830/5 | 4058075296787 |
LS VAL -600/840/5 | 4058075296930 |
LS VAL -600/865/5 | 4058075296992 |
LS PFM -1000/827/5 | 4058075235960 |
LS PFM -1000/830/5 | 4058075235984 |
LS PFM -1000/840/5 | 4058075236004 |
LS PFM -1000/865/5 | 4058075236028 |
LS VAL -1000/865/5 | 4058075296398 |
LS VAL -1000/827/5 | 4058075296305 |
LS VAL -1000/830/5 | 4058075296336 |
LS VAL -1000/840/5 | 4058075296367 |
LS PFM -1500/827/5 | 4058075236141 |
LS PFM -1500/830/5 | 4058075236226 |
LS PFM -1500/840/5 | 4058075236240 |
LS PFM -1500/865/5 | 4058075236264 |
LS VAL -1400/827/5 | 4058075296848 |
LS VAL -1400/830/5 | 4058075296879 |
LS VAL -1400/840/5 | 4058075296909 |
LS VAL -1400/865/5 | 4058075296961 |
LS SUP -500/927/5/IP67 | 4058075237261 |
LS SUP -500/930/5/IP67 | 4058075237285 |
LS SUP -500/940/5/IP67 | 4058075237322 |
LS SUP -500/960/5/IP67 | 4058075237346 |
LS VAL -300/827/5/IP65 | 4058075296183 |
LS VAL -300/830/5/IP65 | 4058075296213 |
LS VAL -300/840/5/IP65 | 4058075296244 |
LS VAL -300/865/5/IP65 | 4058075296275 |
LS SUP -800/927/5/IP67 | 4058075237360 |
LS SUP -800/930/5/IP67 | 4058075237384 |
LS SUP -800/940/5/IP67 | 4058075237407 |
LS SUP -800/960/5/IP67 | 4058075237421 |
LS PFM -300/827/5/IP66 | 4058075236622 |
LS PFM -300/830/5/IP66 | 4058075236660 |
LS PFM -300/840/5/IP66 | 4058075236806 |
LS PFM -300/865/5/IP66 | 4058075236707 |
LS VAL -600/827/5/IP65 | 4058075296541 |
LS VAL -600/830/5/IP65 | 4058075296572 |
LS VAL -600/840/5/IP65 | 4058075296602 |
LS VAL -600/865/5/IP65 | 4058075296633 |
LS PFM -600/827/5/IP66 | 4058075236943 |
LS PFM -600/830/5/IP66 | 4058075236967 |
LS PFM -600/840/5/IP66 | 4058075236981 |
LS PFM -600/865/5/IP66 | 4058075237001 |
LS VAL -1000/827/5/IP65 | 4058075296428 |
LS VAL -1000/830/5/IP65 | 4058075296459 |
LS VAL -1000/840/5/IP65 | 4058075296480 |
LS VAL -1000/865/5/IP65 | 4058075296510 |
LS PFM -1000/827/5/IP66 | 4058075236042 |
LS PFM -1000/840/5/IP66 | 4058075236080 |
LS PFM -1000/830/5/IP66 | 4058075236066 |
LS PFM -1000/865/5/IP66 | 4058075236103 |
LS VAL -1400/827/5/IP65 | 4058075296695 |
LS VAL -1400/830/5/IP65 | 4058075296725 |
LS VAL -1400/840/5/IP65 | 4058075296756 |
LS VAL -1400/865/5/IP65 | 4058075296817 |
LS PFM -1500/827/5/IP66 | 4058075236301 |
LS PFM -1500/830/5/IP66 | 4058075236325 |
LS PFM -1500/840/5/IP66 | 4058075236349 |
LS PFM -1500/865/5/IP66 | 4058075236363 |
Product code | Packaging unit Piece / unit |
Dimensions in h x w x l | Gross weight | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075240094 | FS 1 |
49mm x 34mm x 175mm | 185.00g | 0.29dm³ |
4058075240100 | VS 10 |
264mm x 192mm x 108mm | 2051.00g | 5.47dm³ |
4058075254251 | VS5 40 |
406mm x 283mm x 252mm | 8734.00g | 28.95dm³ |
EAN | SEG number | STK number | EFO number | ELDAS number |
---|---|---|---|---|
4058075240094 | 7981941 | 4031412 | 6604107 | 919390400 |
References / Links
For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee