| Moc nominalna | 50 W |
| Moc użyteczna | 53.60 W |
| Napięcie znamionowe | 85 V |
| Napięcie zapłonu | 1.8/5.0 kVp 1) |
| Tryb pracy | Konwencjonalny układ zasilający (KUZ) i zapłonnik |
| Prąd znamionowy | 770 mA |
| Kondensator PFC przy 50 Hz | 10 µF |
| Strumień świetlny | 3700 lm |
| Skuteczność świetlna | 69 lm/W |
| Temperatura barwowa | 2000 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≤25 |
| Barwa światła | 220 |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po | 0.80 |
| Ochrona UV | Nie |
| Długość całkowita | 155.00 mm |
| Średnica | 71 mm |
| Masa produktu | 50,00 g |
| Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej | 310 °C |
| Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) | 210 °C |
| Współczynnik trwałości po 2 000 | 0.99 |
| Współczynnik trwałości po 4 000 | 0.98 |
| Współczynnik trwałości po 6 000 | 0.97 |
| Współczynnik trwałości po 8 000 | 0.96 |
| Współczynnik trwałości po 12 000 | 0.91 |
| Współczynnik trwałości po 16 000 | 0.85 |
| Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS] | 0.75 |
| Trwałość B10 | 13000 h |
| Trwałość B5 | 9000 h |
| Trwałość B50 | 28000 h |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E27 |
| Zawartość rtęci | 10.8 mg |
| Kształt / wersja | Powlekany |
| Ściemnialna | Tak 1) |
| Dozwolona pozycja pracy | Dowolny |
| Niezbędna zamknięta oprawa ośw. | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Zużycie energii | 54.00 kWh/1000h |
| Międzynarodowy system kodowania | SE-50-H/E/SL-E27-71/156 |
| Oznaczenie produktu | NAV-E 50W/E E27 |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | HPS |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe | NDLS |
| Zasilanie sieciowe lub nie | NMLS |
| Typ trzonka | E27 |
| Połączone źródło światła (CLS) | Nie |
| Źródło światła "Tunable White" | Nie |
| Druga bańka | SECOND |
| Źródła światła o wysokiej luminancji | Nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | Nie |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
| Moc ekwiwalentna | Nie |
| Długość | 155,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 71 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 71 mm |
| Współrzędne chromatyczności x | 0,535 |
| Współrzędne chromatyczności y | 0,420 |
| Odpowiedni kąt promieniowania | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546569 |
| Numer modelu | AC34361,AC34361 |
| Ilość metali szlachetnych | 0 mg |
| Ilość pierwiastków ziem rzadkich | 0 mg |
| Minimalny wskaźnik materiałów poddanych recyklingowi w opakowaniach | 80 % 1) |
| Minimalny procent zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie | 0 % 1) |
| Możliwość recyklingu produktu | Produkt w większości nadający się do recyklingu 1) |
| Możliwość recyklingu opakowania | Opakowania w większości nadają się do recyklingu 1) |
| Wykaz substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie w stężeniach większych niż 0,1% w procentach masowych | Nie |
| Zawiera substancje budzące bardzo duże obawy w stężeniach większych niż 0,1% wagowo | Additional info can be provided per individual request |
| Wykaz substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniach większych niż 0,1% w procentach masowych |
| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---|---|---|---|---|
| 4050300015750 | Tuba kartonowa 1 |
75 mm x 75 mm x 165 mm | 80.00 g | 0.93 dm³ |
| 4050300334424 | Karton wysylkowy 24 |
360 mm x 285 mm x 355 mm | 1967.00 g | 36.42 dm³ |
| EAN | numer SEG | numer STK | Numer STK | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300015750 | 8331682 | 4835552 | 948600090 | 1678334 |