| Nominale vermogen | 6 W |
| Nominaal vermogen | 6.00 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Bedrijfsmodus | E-VSA, AC netspanning 1) |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 13 W |
| Nominale stroom | 26 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 3 A |
| Geschikt voor DC-ingang | Ja |
| Gelijkspanning | 186…260 V 2) |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 150 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 240 |
| Totale harmonische vervorming | ≤ 30 % |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
| Lichtstroom | 700 lm |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 116 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
| Lichtkleur | 840 |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.90 |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1.0 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.4 |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |
| Totale lengte | 103.00 mm |
| Diameter | 41,00 mm |
| Buisdiameter | 45,0 mm |
| Maximale diameter | 45 mm |
| Product gewicht | 62,00 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+45 °C 1) |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 65 °C |
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli | 200000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | ≥ 0.90 |
| Lampvoet | GX24q-1 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Vorm/uitvoering | Mat |
| Dimbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | E 1) |
| Energieverbruik | 6.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE; EAC; UKCA |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
| Bestelreferentie | DULUX LED T/E13 |
| Opslagtemperatuur | -20…+80 °C |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | GX24q-1 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 103,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 41.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 41.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.381 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.379 |
| R9 kleurweergave-index | 1 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.90 |
| Verplaatsingsfactor | 0.90 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 1404789,2206857 |
| Modelnummer | AC46447,AC71227 |
| Hoeveelheid edele metalen | Bevat minstens 10 mg |
| Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | Bevat minstens 1 mg |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
| Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
| Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
| Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
| Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Additional info can be provided per individual request |
| Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075822238 | Vouwdoos 1 |
48 mm x 48 mm x 110 mm | 74.00 g | 0.25 dm³ |
| 4058075822245 | Verzenddoos 10 |
248 mm x 104 mm x 124 mm | 808.00 g | 3.20 dm³ |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4058075822238 | 8298642 | 941815220 | 3768075 | 435735225 |