Nominale vermogen | 108,00 W |
Nominaal vermogen | 108.00 W |
Nominaal wattage per meter | 21.6 W 1) |
Nominale spanning | 24 V 2) |
Ingangsspanning | 23…25 V 2) |
Type stroom | DC |
Nominale stroom | 4500 mA |
Lichtstroom efficiëntie | 79 lm/W |
Lichtstroom | 9140 lm |
Lichtstroom per meter | 1700 lm |
Lichtstroom per moduleketting | 9924 lm |
Lichtstroom per meter - Warmwit | 950 lm/m |
Lichtstroom per meter - Koelwit | 1060 lm/m |
Kleurtemperatuur | 2700…6500 K |
Kleurweergave-index Ra | > 90 |
Lichtkleur LED | Tunable White |
Lichtkleur | Tunable White |
Standaardafwijking van kleurproeven | ‹4 sdcm |
Stralingshoek | 120 ° |
Nominale uitstr hoek (halfwaarde | 120.00 ° |
Aantal LED's per meter | 120 |
Aantal LEDs per module | 600 |
Aantal LEDs per kleinste eenheid | 6 |
Lengte | 5000,00 mm |
Lengte – kleinste eenheid | 100 mm |
Kabellengte | 500.000 |
Breedte | 10,00 mm |
Breedte (incl. ronde armaturen) | 10.00 mm |
Hoogte | 1,20 mm |
Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 1.20 mm |
Voorbedraad | Ja |
Dwarsdoorsnede conductor | 0.5 mm² |
LED pitch | 16,67 mm |
Short pitch | Nee |
Product gewicht | 140,00 g |
Omgevingstemperatuur bereik | -20…+55 °C 1) |
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 85 °C 2) |
Nominale levensduur lamp | 50000 h |
Dimbaar | Ja 1) |
Laagste buigradius | 30 mm |
Zelfklevend | Ja |
Keurmerken | CE, TUV, ENEC |
Veiligheidsklasse | III |
Type bescherming | IP00 |
Energieklasse van ingesloten lichtbron | G |
Zoutnevelbestendigheid: IEC 60068-2-52 | Nee |
UV-bestendigheid volgens IEC 60068 2 5 | Nee |
Opslagtemperatuur | -35…+85 °C |
Hoeveelheid edele metalen | Bevat minstens 10 mg |
Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | Bevat minstens 1 mg |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075436084 | Vouwdoos 1 |
242 mm x 242 mm x 26 mm | 331.00 g | 1.52 dm³ |
4058075436091 | Verzenddoos 10 |
260 mm x 260 mm x 265 mm | 2760.00 g | 17.91 dm³ |
4058075436107 | Verzenddoos 40 |
540 mm x 280 mm x 555 mm | 15811.00 g | 83.92 dm³ |
Product afbeelding | Naam product | EAN |
---|---|---|
![]() |
DR-PFM -150/220-240/24/P | 4058075239975 |
![]() |
DR DIM-PFM -150/220-240/24/P | 4058075240117 |
![]() |
DR DIM-PFM -250/220-240/24/P | 4058075240155 |
![]() |
DR-PFM -250/220-240/24/P | 4058075240032 |
EAN | STK-nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|
4058075436084 | 941181510 | 3254359 |