Nominale vermogen | 18,00 W |
Nominale uitgangsvermogen | 18 W 1) |
Nominale spanning | 220…240 V |
Nominale uitgangsspanning | 32…54 V 2) |
Ingangsspanning AC | 198…264 V 3) |
U-OUT (werkspanning) | 60 V |
Type stroom | DC |
Nominale stroom | 100 mA |
Nominale uitgangsstroom | 350 mA 4) |
Inschakelstroom | 5 A |
Uitgangsstroom tolerantie | ±5 % |
Uitgang rimpelstroom (100 Hz) | < 5 % |
Netfrequentie | 50…60 Hz |
Totale harmonische vervorming | 16 % 5) |
Arbeidsfactor λ | 0,95 6) |
E-VSA eficiëntie | 84 % 7) |
Apparaat verliezen | 3 W 8) |
Maximum aantal E-VSA's op een z 10 A (B) | 52 |
Maximum aantal E-VSA's op een z 16 A (B) | 84 |
Maximum aantal E-VSA's op een z 25 A (B) | 131 |
Piek bestendigeheid | 0,5 kV |
Galvanische scheiding | SELV |
Lengte | 130,00 mm |
Montage gat afstand, lengte | 121,0 mm |
Breedte | 43,00 mm |
Breedte (incl. ronde armaturen) | 43.00 mm |
Hoogte | 30,00 mm |
Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 30.00 mm |
Draaddiameter aan ingang | 0.75…1.5 mm² |
Draaddiameter aan uitgang | 0.5…1.5 mm² |
Voorbedraad | Nee |
Striplengte primair | 8,0 mm |
Booglengte | 8,0 mm |
Product gewicht | 123,5 g |
Kleur van het product | Wit |
Behuizingsmateriaal | Plastic |
Body materiaal | Plastic |
Omgevingstemperatuur bereik | -20…+50 °C |
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 70 °C |
Max. behuizing temperatuur bij defect | 95 °C |
Temperatuursbereik op punt Tc | -20…+50 °C |
Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 10…90 % 1) |
Levensduur E-VSA | 50000 h 1) |
Ingekapseld | Nee |
Dimbaar | Ja |
Dimmer interface | Fase-afsnijding |
Dimbereik | 10…100 % |
Oververhittingsbeveiliging | Nee |
Overbelastingsbeveiliging | Ja |
Kortsluitingsbeveiliging | Ja |
Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM | 2,0 m |
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse | I, II |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Type aansluiting, outputzijde | Insteekverbinding |
Keurmerken | TUV, CE |
Normen | Volgens EN 61347-1, Volgens EN 61347-2-13, Volgens EN 55015, Volgens EN 61547, Volgens EN 61000-3-2, Volgens EN 62384 |
Veiligheidsklasse | II |
Type bescherming | IP20 |
Opslagtemperatuur | -20…+75 °C |
Hoeveelheid edele metalen | 0 mg |
Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | 0 mg |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075239838 | Vouwdoos 1 |
46 mm x 34 mm x 133 mm | 137.00 g | 0.21 dm³ |
4058075239845 | Verzenddoos 10 |
247 mm x 151 mm x 91 mm | 1563.00 g | 3.39 dm³ |
4058075254817 | Verzenddoos 60 |
471 mm x 262 mm x 205 mm | 9933.00 g | 25.30 dm³ |
Product afbeelding | Naam product | EAN |
---|---|---|
![]() |
DR AY PC-PFM-CLAMP DUO | 4058075313170 |
EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4058075239838 | 7981955 | 919390300 | 6603419 |