Nominale vermogen | 14,5 W |
Nominaal vermogen | 14.50 W |
Nominale spanning | 220…240 V |
Bedrijfsmodus | C-VSA, AC netspanning |
Vergelijkbaar vermogen lamp | 50 W |
Nominale stroom | 67 mA |
Type stroom | Wisselspanning |
Inschakelstroom | 6.16 A |
Werk frequentie | 50/60 Hz |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 94 |
Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 80 |
Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA met compensatie condensator | 70 |
Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 150 |
Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 128 |
Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA met compensatie condensator | 112 |
Totale harmonische vervorming | 20 % |
Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
Piek bestendigeheid | 6 kV |
Lichtsterkte | Not relevant |
Lichtstroom | 1800 lm |
Nominale nuttige lichtstroom 90° | 1800 lm |
Lichtstroom efficiëntie | 124 lm/W |
Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
Lichtkleur | 827 |
Kleurtemperatuur | 2700 K |
Kleurweergave-index Ra | 80 |
Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.80 |
Flikkerwaarde Pst LM | 1 |
Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.4 |
Stralingshoek | 360 ° |
Opwarmtijd (60 %) | ‹ 0.50 s |
Opstarttijd | < 0.5 s |
Totale lengte | 138.00 mm |
Diameter | 56,00 mm |
Product gewicht | 210,00 g |
Omgevingstemperatuur bereik | -40…+60 °C 1) |
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 105 °C |
Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 60000 h |
Aantal schakelcycli | 100000 |
Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70 |
Functionerende lampen bij 6.000 | ≥ 0.90 |
Lampvoet | E27 |
Kwikgehalte | 0.0 mg |
Kwik vrij | Ja |
Dimbaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | E 1) |
Energieverbruik | 15.00 kWh/1000h |
Type bescherming | IP65 |
Normen | CE, EAC, UKCA, ENEC |
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
Bestelreferentie | HQL LED P 1800L |
Opslagtemperatuur | -40…+80 °C |
Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
Netspanning of geen netspanning | MLS |
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E27 |
Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
Omhulsel | Nee |
Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
Anti-verblindingsafscherming | Nee |
Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
Lengte | 138,00 mm |
Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 56.00 mm |
Breedte (incl. ronde armaturen) | 56.00 mm |
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.458 |
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.,410 |
R9 kleurweergave-index | 0.00 |
Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
Levensduurfactor | 0.9 |
Verplaatsingsfactor | 0.9 |
LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
EPREL-ID | 1157785 |
Modelnummer | AC41487,AC41487 |
Hoeveelheid edele metalen | Bevat minstens 10 mg |
Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | Bevat minstens 1 mg |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Ja |
Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage | Lead (7439-92-1) |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854040603 | Vouwdoos 1 |
85 mm x 85 mm x 185 mm | 250.00 g | 1.34 dm³ |
4099854040610 | Verzenddoos 6 |
275 mm x 190 mm x 205 mm | 1711.00 g | 10.71 dm³ |
Product afbeelding | Naam product | EAN |
---|---|---|
![]() |
HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE | 4099854040849 |
EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4099854040603 | 8298655 | 941815390 | 3750270 |