Nominale vermogen | 50 W |
Nominaal vermogen | 50.00 W |
Nominale spanning | 12 V |
Lichtstroom | 910 lm |
Lichtstroom efficiëntie | 18 lm/W |
Lichtkleur | 1029 |
Kleurtemperatuur | 2950 K |
Kleurweergave-index Ra | 100 |
UV-bescherming | Ja |
Opstarttijd | 0.0 s |
Totale lengte | 44.00 mm |
Afstand a / LCL | 30,0 mm |
Diameter | 12,00 mm |
Product gewicht | 2,2 g |
Aantal schakelcycli | 50000 |
Lampvoet | GY6.35 |
Kwik vrij | Ja |
Dimbaar | Ja |
Brandstand | Willekeurig |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Energieverbruik | 50.00 kWh/1000h |
Internationaal lampcoderingssysteem | HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30 |
Bestelreferentie | 64440 ST |
Gebruikte verlichtingstechnologie | OTHER |
Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
Netspanning of geen netspanning | NMLS |
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | GY6.35 |
Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
Omhulsel | Nee |
Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
Anti-verblindingsafscherming | Nee |
Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
Lengte | 44,00 mm |
Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 12.00 mm |
Breedte (incl. ronde armaturen) | 12.00 mm |
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.444 |
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.406 |
Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
EPREL-ID | 714472 |
Modelnummer | AC35301 |
Hoeveelheid edele metalen | 0 mg |
Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | 0 mg |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Additional info can be provided per individual request |
Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321202161 | Blister 2 |
140 mm x 12 mm x 73 mm | 15.13 g | 0.12 dm³ |
4008321202178 | Verzenddoos 20 |
164 mm x 130 mm x 148 mm | 221.14 g | 3.16 dm³ |
EAN | EFO-Nr. |
---|---|
4008321202161 | 3710611 |