Nominale vermogen | 50 W |
Nominaal vermogen | 50.00 W |
Nominale spanning | 230 V |
Vergelijkbaar vermogen lamp | 60 W |
Lichtstroom | 740 lm |
Lichtstroom efficiëntie | 14 lm/W |
Lichtkleur | 1028 |
Kleurtemperatuur | 2800 K |
Kleurweergave-index Ra | 100 |
Opstarttijd | 0.0 s |
Totale lengte | 43.00 mm |
Afstand a / LCL | 24,0 mm |
Diameter | 14,00 mm |
Product gewicht | 3,19 g |
Aantal schakelcycli | 50000 |
Lampvoet | G9 |
Kwik vrij | Ja |
Vorm/uitvoering | Buis |
Dimbaar | Ja |
Brandstand | Willekeurig |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Energieverbruik | 50.00 kWh/1000h |
Internationaal lampcoderingssysteem | HSGST/C/UB-48-230-G9-24 |
Bestelreferentie | 66748 ECO SST |
Gebruikte verlichtingstechnologie | OTHER |
Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
Netspanning of geen netspanning | MLS |
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G9 |
Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
Omhulsel | Nee |
Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
Anti-verblindingsafscherming | Nee |
Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
Lengte | 43,00 mm |
Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 14.00 mm |
Breedte (incl. ronde armaturen) | 14.00 mm |
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.452 |
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.409 |
Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
EPREL-ID | 714436 |
Hoeveelheid edele metalen | 0 mg |
Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | 0 mg |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Additional info can be provided per individual request |
Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899195394 | Blister 2 |
119 mm x 139 mm x 17 mm | 12.00 g | 0.28 dm³ |
4008321945198 | Blister 1 |
140 mm x 18 mm x 120 mm | 14.50 g | 0.30 dm³ |
4052899195400 | Verzenddoos 20 |
164 mm x 148 mm x 130 mm | 218.00 g | 3.16 dm³ |
4008321945204 | Verzenddoos 10 |
164 mm x 130 mm x 148 mm | 222.02 g | 3.16 dm³ |
EAN | AU model number |
---|---|
4052899195394 | OSR66748SST2 |