| Névleges teljesítmény | 250 W |
| Méretezési teljesítmény | 260.00 W |
| Névleges feszültség | 105 V |
| Gyújtófeszültség | 4.0/5.0 kVp 1) |
| Üzemmód | Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval |
| Névleges áram | 3 A |
| PFC-kondenzátor 50 Hz-en | 32 µF |
| Fényáram | 18000 lm |
| Fényhasznosítás | 69 lm/W |
| Színhőmérséklet | 5500 K |
| Színvisszaadási index, Ra | ≤ 87 |
| Fényszín | 855 |
| Névleges LLMF 2000 óránál | 0.95 |
| Névleges LLMF 4000 óránál | 0.92 |
| Névleges LLMF 6000 óránál | 0.90 |
| Névleges LLMF 8000 óránál | 0.87 |
| Névleges LLMF 12 000 óránál | 0.85 |
| Névleges LLMF 16 000 óránál | 0.81 |
| UV-védelem | Igen |
| Teljes hossz | 226.00 mm |
| Fényponttávolság (LCL) | 150 mm |
| Átmérő | 46 mm |
| Product weight | 150,00 g |
| Max. külső hőmérséklet (izzó) | 500 °C |
| Max. foglalatél-hőmérséklet | 250 °C |
| Névleges LSF 2000 óránál | 0.98 |
| Névleges LSF 4000 óránál | 0.96 |
| Névleges LSF 6000 óránál | 0.94 |
| Névleges LSF 8000 óránál | 0.92 |
| Névleges LSF 12 000 óránál | 0.88 |
| Névleges LSF 16 000 óránál | 0.81 |
| B50 élettartam | 16000 h |
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | E40 |
| Higanytartalom | 21.0 mg |
| Tervező/változat | Áttetsző |
| Szabályozható fényerejű | Nem |
| Üzemhelyzet | Bármilyen |
| Zárt lámpatest szükséges | Igen |
| Melegindítás | Nem |
| Energiahatékonysági besorolás | G |
| Energiafogyasztás | 260.00 kWh/1000h |
| Nemzetközi jelölési rendszer | MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226 |
| Rendelési szám | HQI-T 250W/D PR |
| Használt világítástechnológia | MH |
| Nem irányított vagy irányított | NDLS |
| Hálózati vagy nem hálózati | NMLS |
| Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész) | E40 |
| Összekapcsolt fényforrás (CLS) | Nem |
| Állítható színű fényforrás | Nem |
| Burkolat | SECOND |
| Nagy fénysűrűségű fényforrás | Nem |
| Vakításgátló | Nem |
| Korrelált színhőmérséklet típusa | SINGLE_VALUE |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás | Nem |
| Hossz | 226,00 mm |
| Magasság (a hengeres lámpatestek is) | 46 mm |
| Szélesség (a kerek lámpatestek is) | 46 mm |
| x színkoordináta | 0,333 |
| y színkoordináta | 0,340 |
| Fénynyílásszög | SPHERE_360 |
| EPREL-AZONOSÍTÓ | 546555 |
| Modellszám | AC34329 |
| Nemesfémek mennyisége | 0 mg |
| Ritkaföldfémek mennyisége | 0 mg |
| Újrahasznosított anyagok minimális aránya a csomagolásban | 80 % 1) |
| Újrahasznosított tartalom minimális százalékos aránya a termékben | 0 % 1) |
| A termék újrahasznosíthatósága | Többnyire újrahasznosítható termék 1) |
| A csomagolás újrahasznosíthatósága | Többnyire újrahasznosítható csomagolás 1) |
| A termékben 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban megtalálható veszélyes anyagok listája | Nem |
| 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmaz különösen veszélyes anyagokat | Additional info can be provided per individual request |
| A 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban előforduló, különösen veszélyes anyagok listája |
| Termékkód | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg | mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| 4008321677846 | Sleeves 1 |
51 mm x 51 mm x 260 mm | 175.80 g | 0.68 dm³ |
| 4008321677853 | Shipping box 12 |
216 mm x 166 mm x 272 mm | 2304.00 g | 9.75 dm³ |
| EAN | SEG-szám | STK-szám | EFO-szám | ELDAS-szám |
|---|---|---|---|---|
| 4008321677846 | 8333076 | 4834702 | 3860971 | 948811370 |