| Névleges teljesítmény | 42 W |
| Méretezési teljesítmény | 43.40 W |
| Névleges feszültség | 135 V |
| Névleges áram | 0,32 A |
| Fényáram | 3050 lm |
| Fényhasznosítás | 70 lm/W |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | LUMILUX INTERNA |
| Színhőmérséklet | 2700 K |
| Színvisszaadási index, Ra | ≥80 |
| Fényszín | 827 |
| Névleges LLMF 2000 óránál | 0.90 |
| Névleges LLMF 4000 óránál | 0.84 |
| Névleges LLMF 6000 óránál | 0.83 |
| Névleges LLMF 8000 óránál | 0.81 |
| Névleges LLMF 12 000 óránál | 0.79 |
| Névleges LLMF 16 000 óránál | 0.78 |
| Névleges LLMF 20 000 óránál | 0.77 |
| Teljes hossz | 169.00 mm |
| Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül | 153,00 mm |
| Átmérő | 12,0 mm |
| Csőátmérő | 12 mm |
| Product weight | 80,00 g |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -5…+40 °C |
| Élettartam | 13000 h |
| Névleges LSF 2000 óránál | 0.99 |
| Névleges LSF 4000 óránál | 0.99 |
| Névleges LSF 6000 óránál | 0.99 |
| Névleges LSF 8000 óránál | 0.99 |
| Névleges LSF 12 000 óránál | 0.95 |
| Névleges LSF 16 000 óránál | 0.81 |
| Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS] | 0.50 |
| B50 élettartam | 20000 h |
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | GX24q-4 |
| Higanytartalom | 2.0 mg |
| Termékhez tartozó megjegyzés | Csak elektronikus előtéttel használható |
| Szabályozható fényerejű | Igen |
| Energiahatékonysági besorolás | G |
| Energiafogyasztás | 44.00 kWh/1000h |
| Nemzetközi jelölési rendszer | FSMH-42/827-/P/-GX24q-4 |
| Rendelési szám | DULUX T/E 42W/8 |
| Használt világítástechnológia | CFLNI |
| Nem irányított vagy irányított | NDLS |
| Hálózati vagy nem hálózati | NMLS |
| Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész) | GX24q-4 |
| Összekapcsolt fényforrás (CLS) | Nem |
| Állítható színű fényforrás | Nem |
| Nagy fénysűrűségű fényforrás | Nem |
| Vakításgátló | Nem |
| Korrelált színhőmérséklet típusa | SINGLE_VALUE |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás | Nem |
| Hossz | 169,00 mm |
| Magasság (a hengeres lámpatestek is) | 12.0 mm |
| Szélesség (a kerek lámpatestek is) | 12.0 mm |
| x színkoordináta | 0,463 |
| y színkoordináta | 0,420 |
| Fénynyílásszög | SPHERE_360 |
| EPREL-AZONOSÍTÓ | 546477 |
| Modellszám | AC34252 |
| Nemesfémek mennyisége | 0 mg |
| Ritkaföldfémek mennyisége | 0 mg |
| Újrahasznosított anyagok minimális aránya a csomagolásban | 80 % 1) |
| Újrahasznosított tartalom minimális százalékos aránya a termékben | 0 % 1) |
| A termék újrahasznosíthatósága | Többnyire újrahasznosítható termék 1) |
| A csomagolás újrahasznosíthatósága | Többnyire újrahasznosítható csomagolás 1) |
| A termékben 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban megtalálható veszélyes anyagok listája | Nem |
| 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmaz különösen veszélyes anyagokat | Additional info can be provided per individual request |
| A 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban előforduló, különösen veszélyes anyagok listája |
| Termékkód | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg | mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| 4050300425665 | Hajtogatott doboz 1 |
45 mm x 48 mm x 173 mm | 81.33 g | 0.37 dm³ |
| 4050300425672 | Shipping box 10 |
240 mm x 102 mm x 190 mm | 1172.33 g | 4.65 dm³ |
| EAN | SEG-szám | STK-szám | EFO-szám | ELDAS-szám |
|---|---|---|---|---|
| 4050300425665 | 8330292 | 4934052 | 3820534 | 946189730 |