| Nimellisteho | 8 W |
| Rakenteellinen teho | 8.00 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 60 W |
| Nimellisvirta | 62 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 11.2 A |
| Toimintataajuus | 50…60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50…60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 53 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 67 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 110 % |
| Tehokerroin (cos φ) | ‹ 0,50 |
| Valovirta | 806 lm |
| Valotehokkuus | 100 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Viileän valkoinen |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 840 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 180 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 104.00 mm |
| Halkaisija | 59,00 mm |
| Suurin halkaisija | 59 mm |
| Tuotteen paino | 20,5 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 95 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | B22d |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 8.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; UKCA; EAC |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | BASECLA60 8W/84 |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | B22d |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 104,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 59.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 59.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.382 |
| Värikoordinaatti y | 0.380 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.947 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1403121,523311,1351502,1857027,1855176,2479635,2789591 |
| Mallinumero | AC31153,AC45000,AC26183,AC56437,AC55984,AC55984,AC90578,AD13380 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075429765 | Yksikköpakkaus 3 |
61 mm x 153 mm x 143 mm | 84.50 g | 1.33 dm³ |
| 4058075429772 | Kuljetuslaatikko 30 |
315 mm x 313 mm x 122 mm | 1082.00 g | 12.03 dm³ |