| Nimellisteho | 4,9 W |
| Rakenteellinen teho | 4.90 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W |
| Nimellisvirta | 42 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 4.24 A |
| Toimintataajuus | 50…60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50…60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 79 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 98 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 142.70 % |
| Tehokerroin (cos φ) | 0,53 |
| Valovirta | 470 lm |
| Valotehokkuus | 95 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 150 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 79.00 mm |
| Halkaisija | 45,00 mm |
| Suurin halkaisija | 45 mm |
| Tuotteen paino | 19,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 100 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | E14 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 5.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; UKCA; EAC |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | BASECLP40 4,9W/ |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E14 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0.00 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 79,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 45.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 45.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.458 |
| Värikoordinaatti y | 0.410 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.861 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1403239,523322,1351522,1857045,2192475,2800627 |
| Mallinumero | AC31164,AC45020,AC24726,AC55996,AC55996,AC69360,AD13399 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075152731 | Yksikköpakkaus 5 |
45 mm x 197 mm x 89 mm | 119.00 g | 0.79 dm³ |
| 4058075152748 | Kuljetuslaatikko 50 |
404 mm x 239 mm x 102 mm | 1349.00 g | 9.85 dm³ |