| Nimellisteho | 4,9 W |
| Rakenteellinen teho | 4.90 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W |
| Nimellisvirta | 42 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 4.06 A |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 147 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 185 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 135 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovirta | 470 lm |
| Valotehokkuus | 95 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 220 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 96.00 mm |
| Halkaisija | 37,00 mm |
| Suurin halkaisija | 37 mm |
| Tuotteen paino | 15,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 90 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | E14 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 5.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; UKCA; EAC |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| Tilausnumero | VALUECLB40 4,9W |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E14 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0.00 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 96,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 37.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 37.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.4578 |
| Värikoordinaatti y | 0.4101 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.921 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1351514,1838232,2192480,2187370,2800620 |
| Mallinumero | AC45012,AC56448,AC70650,AC69353,AD13391 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854110030 | Yksikköpakkaus 1 |
38 mm x 38 mm x 108 mm | 23.00 g | 0.16 dm³ |
| 4099854110047 | Kuljetuslaatikko 10 |
198 mm x 84 mm x 119 mm | 291.00 g | 1.98 dm³ |