| Nimellisteho | 1,8 W |
| Rakenteellinen teho | 1.80 W |
| Nimellisjännite | 12 V |
| Toimintatapa | 12 V AC/DC |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 20 W |
| Nimellisvirta | 214 mA |
| Virtatyyppi | Vaihto- / tasavirta (DC) |
| Käynnistysvirtapiikki | 0.642 A |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 47 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 75 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 120 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovoima | 400 cd |
| Valovirta | 184 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 184 lm |
| Valotehokkuus | 102 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Laskennallinen huipputehokkuus | 400 cd |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 36 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 38.00 mm |
| Halkaisija | 35,00 mm |
| Suurin halkaisija | 35 mm |
| Tuotteen paino | 20,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 57.45 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | GU4 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Kohde |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | E 1) |
| Energiankulutus | 2.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; EAC; UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| Tilausnumero | LEDSMR112036 1, |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | DLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GU4 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 38,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 35.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 35.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.4578 |
| Värikoordinaatti y | 0.4101 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | NARROW_CONE_90 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.5 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1402916,522967,1841947,2368084 |
| Mallinumero | AC32694,AC08769,AC57958,AC57958,AC83952 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075433403 | Yksikköpakkaus 1 |
34 mm x 49 mm x 95 mm | 28.00 g | 0.16 dm³ |
| 4058075617070 | Kuljetuslaatikko 6 |
121 mm x 109 mm x 104 mm | 216.00 g | 1.37 dm³ |
| 4058075452923 | Kuljetuslaatikko 80 |
|||
| 4058075617087 | Kuljetuslaatikko 48 |
258 mm x 234 mm x 234 mm | 2150.00 g | 14.13 dm³ |
| EAN | AU model number |
|---|---|
| 4058075433403 | OSRLEDMR112.9W827GU4 |