| Nimellisteho | 16 W |
| Rakenteellinen teho | 16.70 W |
| Nimellisjännite | 103 V |
| Nimellisvirta | 0,2 A |
| Valovirta | 1050 lm |
| Valotehokkuus | 63 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX INTERNA |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 827 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.88 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.85 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.82 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.78 |
| Kokonaispituus | 136.00 mm |
| Halkaisija | 13,00 mm |
| Tuotteen paino | 64,4 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 7500 h 1) |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.88 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.59 |
| Käyttöikä B50 | 10000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | GR10q |
| Elohopean määrä | 3.0 mg |
| Muoto / malli | OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin liitäntälaitteelle |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 17.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSS-16/827-E-GR10q |
| Tilausnumero | CFL SQUARE 16W/ |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GR10q |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 136,00 mm 1) |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 27.5 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 141 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,463 |
| Värikoordinaatti y | 0,420 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546534 |
| Mallinumero | AC34308 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300816890 | Yksikköpakkaus 1 |
29 mm x 152 mm x 152 mm | 118.00 g | 0.67 dm³ |
| 4050300816906 | Kuljetuslaatikko 20 |
326 mm x 322 mm x 185 mm | 2834.00 g | 19.42 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300816890 | 8330243 | 4934228 | 3820201 | 946545440 |